LigandBoxID:C00014

NAME:NH3;Ammonia
SMILES: N

2D 3D

SDF file MOL2 file

Compound ID of the source

KEGG_COMPOUND
C00014

Calculated physical properties

MOLECULAR_FORMULA MOLECULAR_WEIGHT MOLECULAR_CHARGE NUM_OF_DONOR
H4N 18.039 1 4
NUM_OF_ACCEPTOR NUM_OF_CHIRAL_ATOMS LUMO HOMO
0 0 -4.8266 -24.7152
LOGS LOGP    
0.4528 -1.5240    

Links to the same SMILES compounds

LIGANDBOX D02915 D02916
CHEMBL CHEMBL1160819 CHEMBL1200939 CHEMBL1201189
PUBCHEM 10011970 10040898 10106661 101084101 101102442
101282744 101282763 101282785 10129933 101530347 101660980
10176116 10176602 101943151 101946442 10199005 10219363
10219382 102375786 102382569 102601333 10290725 104637
107639 108195 11029753 11051564 11055577 11126168
11264348 11279475 11311684 11323565 11355435 11389964
11428933 11491922 11493111 11528227 11557287 11572061
11585859 11636790 11686922 117060285 117064259 117064612
117587625 117587933 11840971 118797065 118797066 118987184
119030409 119075758 119232 119431 119432 11963538
11969482 11975132 12003289 121225690 121233852 122130250
122130656 122251 12249369 122705801 123132897 123314
123329 123714 124001 124002 124200 124204012
124204023 124204126 126456180 12820921 12896473 129010191
129318954 129628433 129631089 129631657 129678263 129712457
129714261 129720752 129731339 129772642 129777652 129814449
129817495 129818919 129865061 130476769 131664171 131664212
131664224 131664228 131664332 131664337 131667332 131667335
131667454 131674053 131674155 131674264 131674983 131675007
131675216 131675413 131675706 131675838 131700224 131713937
131727087 131728592 131735185 131741580 131841612 131847501
131847625 131847626 131847995 131851761 131853222 131865300
131865302 131869101 131872790 131873222 131873257 131873270
131874056 131874205 131877585 131882687 131888556 131953186
132279636 132984025 13351322 134068118 134068121 134159105
13643878 13685747 13828192 13828193 13828264 13848183
13908798 139503 139598 139893 14048736 14619459
146814 14923 14935 150168 15251602 154944
15528384 156057 156146 15682805 15682807 15763881
15804321 159295 159408 159699 159702 159731
159767 159790 159804 159806 159851 159884
16058671 16076186 160990 160994 160995 161037
161145 161201 161230 161695 161820 16211035
16211142 16211145 16211389 16211395 16211396 16211899
16212951 16213093 16213285 16215354 162167 16217462
16218584 16655096 166617 166696 166915 166919
166937 167149 167174 167260 16731623 167323
167327 16741146 16741201 16741202 167586 167595
167598 167646 167742 167836 167984 167990
168186 168297 168370 168463 169782 169823
169929 171305 171559 171722 174770 176238
176259 177503 17761825 17767405 17902777 17945058
17982579 18004395 18175954 18324313 18332115 18349412
18353904 18366483 18368772 18398285 18410438 18420314
18424841 18424842 18424844 18446098 18509937 18544647
18551991 18618980 18618981 18619024 18624982 18628203
18668476 18671038 18672836 18674780 18674781 186873
18698820 18704300 18755729 18757433 18767364 18795410
189020 18921350 18944693 18948288 18954258 18954520
18979810 18990245 19008565 19008571 19010211 19020110
19025067 19045036 19048363 19050624 19065844 19065845
19067491 19083319 19087625 19090308 19095122 19097103
19347629 19360827 19362045 19375394 193785 19382916
19385175 19426451 19593706 19609603 19609820 19704564
19708447 19708575 197096 197151 19733970 19748071
19754995 19763182 19780029 19781393 19783916 19795438
19804590 19818740 19824792 19830325 19838580 19843742
19854287 19856839 19864743 19864745 19876639 19876644
19889130 19907996 19933780 19937104 19975150 19992616
19995074 19995689 19996278 20035964 20038238 20043550
20059594 20063042 20068018 20071095 20111887 20111906
20135637 20150695 20159596 20159597 20192691 20200491
20202241 20209236 20224136 20231044 20258082 20259983
20263468 203094 20313262 20313435 20328244 20330851
20334328 20347385 20351898 20359808 20370737 20428948
20441382 20457266 20462781 20471567 20473553 20474068
204817 20490488 20503025 20509798 20511494 20512587
20515303 20531583 20532563 20533815 20554011 20554047
20578899 20578900 206648 20756070 20975871 20975872
20976573 20976574 20976584 20980684 20980685 20981109
209843 21056251 21097691 21113654 21120160 21120293
21123787 21123788 21124028 21149399 21200335 21201098
21225752 21243586 21271930 21275170 21279631 21294247
21294250 21297722 21297743 21319966 21396674 21409584
21412276 21413747 21419781 21429702 21458399 21459655
21464335 21466944 21492191 21492192 21518450 21540132
21584762 21585065 21585136 21660692 21711866 21715496
21733085 21801329 21829757 21838921 21842493 21862953
21863160 21863491 21871621 21871791 21871982 21879771
21881265 21881672 21889525 21892098 21894429 21896272
21900410 21902273 21904023 21905121 21910050 21910411
21911047 21918216 21924742 21924987 21931006 21932237
21932314 21932321 21932468 21932875 21933512 21941309
21946256 21946375 21946390 21946612 21946615 21954842
21954856 21954889 21959905 21961043 21972429 21982531
21982855 21989121 21989396 21989582 21993103 22013324
22015056 22016219 22016220 22016326 22020638 22023486
22024077 22026261 22026455 22034869 22035128 22035386
22040247 22044449 22052841 22056581 22065335 22068834
22069594 22069595 22075378 22102170 22112153 22114834
22117011 22131876 22133949 22137782 22138167 22141726
22141791 22146165 22160260 22165434 22169008 22169010
22177268 22184283 22221640 22234767 22237303 22239400
22253808 22254277 22266888 22266889 22272120 22278008
22287038 22290044 22290095 22292378 22292509 22315837
22316338 22320964 22321032 22321416 22323454 22336019
22338738 22338782 22345715 22349090 22354345 22366416
22375469 22391877 22392293 22393694 22395161 22406246
22448277 22448278 22457187 22506369 22555876 22558565
22559886 22572120 22590320 22595120 22595201 22597156
22599166 22614035 22620095 22624826 22629779 22639181
22644295 22645969 22646165 22648672 22660424 22662192
22662195 22662502 22665326 22673089 22673090 22677010
22679030 22708531 22715240 22715613 22723707 22723708
22726063 22733827 22737563 22743961 22761441 22763742
22764816 22764823 22768667 22833684 22836351 22836466
22836518 22836601 22913933 22944622 22946473 22952182
22995191 22999033 23039237 23052190 23058115 23106940
23113022 23124063 23124064 23148181 23152253 23152254
23170444 23176800 23183696 23197163 23199610 23270443
23278985 23278986 23278987 23304825 23326132 23347704
23370700 23375087 23398390 23440509 23448398 23454388
23461847 23464846 23496796 23498431 23506375 23569485
23619396 23619397 23629652 23671196 23679431 23694765
23699258 23702219 23716558 23834882 24180799 24180800
24180801 24180864 24185529 24185820 24191004 24193632
24193974 24194535 24194756 24194823 24202136 24202192
24533 24799598 24800213 24802975 24809609 24810231
24867533 24884407 24896835 24939996 25004892 25021345
25021698 25021882 25021986 25022172 25022409 25119417
25119418 25119419 25119420 25119421 25119767 25119768
25119769 25119770 25134241 25199642 25199705 25199724
25199780 25199923 25199934 25199935 25210323 25218317
25487 25488 25514 25515 25516 25517
25519 2826723 3014668 3015180 3017178 3032553
3033282 3035027 3039695 3040483 3040484 3048846
3082049 3082061 3082113 3084102 3312029 3323984
3325399 3336190 3353308 3430368 3534073 3556268
3614198 3630657 3646732 3761072 3776336 3798590
3808730 3848686 3873612 3876107 3900863 3903697
3922189 3957404 3965352 3979783 3992756 4017141
4028939 4037862 407056 407057 407058 407127
412640 412963 4196878 419771 4209586 4212077
423559 4236666 424110 424924 425300 425413
42626800 42627589 4297967 429900 4317832 4365070
438275 438320 44144456 44147353 44147369 44150294
44151254 44152206 44152387 44153864 44185014 44386612
444074 444123 444179 444285 4444654 44466314
44466315 44466316 44466317 44466318 44466578 44466579
44466580 44466581 44466582 44466583 44466584 44466585
44466586 44466587 44466588 44547970 446257 447044
44826305 448787 449270 449423 45051658 452324
452325 452326 453174 453369 453802 4554438
4567502 4602320 4636049 4654166 46840568 46843421
46847833 46870098 478156 478158 485454 485462
485464 485465 485466 485467 485468 485474
49764983 49795048 49820728 49820883 49822478 49822479
49822624 49850320 498527 49867156 49873634 49873911
49873940 49874232 49874235 49874309 49874347 49874411
49874417 5036534 5072034 50897305 50909557 50909576
50909639 50909646 50909774 50909919 50910070 50910119
50910197 50910403 50910468 50910491 50910768 50911104
50911301 50911310 50911319 50911422 50911542 50911584
50911704 50911705 50911802 50911853 50911855 50912092
50912110 50912153 50912406 50912433 50912602 50918141
50918227 50918280 50918320 50918453 50919079 50919461
50919507 50919524 50919540 50919771 50919893 50920405
50921336 50921935 50930272 50931012 50931104 50934064
50935151 50935667 50936006 50936019 50936021 50937176
50994878 5102532 51034736 5125352 51341920 5150142
518533 5206572 5232169 5245821 5254286 5259630
5287966 53240515 53240516 53249301 53356667 53438383
53477673 5362536 54598300 5460491 5460590 5460607
5460608 5460738 54608454 5461019 56840903 56840972
56841021 56841023 56841037 56928082 57346701 57347106
57347672 57349426 57357609 57359028 57359041 57359045
57359051 57359052 57359053 57359054 57359055 57359056
57370662 57372140 57417180 57417244 57417539 57417659
57417967 57418238 57419135 57419705 57420509 57420520
57427581 57427875 57428064 57428908 57428909 57429219
57429960 57432777 57436167 57436168 57437755 57438886
57440423 57446909 57449459 57454269 57455285 57457145
57458921 57459386 57459679 57461684 57464328 57466044
57466055 57466072 57466644 57466651 57469297 57470852
57470927 57473440 57473867 57478270 57482580 57484724
57485398 57485941 57485957 57486015 57486783 57490240
57493561 57494463 57495100 57498070 57501495 57501578
57501582 57502015 57502477 57503578 57503585 57503661
57504146 57504204 57507720 57508401 57508402 57509045
57509154 57511350 57511389 57516288 57518723 57525370
57525403 57557765 57574067 57616903 57638516 57645577
57655025 57755085 57755086 57789630 57884779 57910512
58005029 58028051 58028058 58028059 58046581 58320236
58594774 58623488 58630890 58692769 58697866 58701474
58776621 58788748 58797565 58895042 58905767 58905770
58925052 58935279 58991896 59067590 59074959 59083689
59096157 59148464 59166645 59197653 59244285 59263701
59342533 59342537 59372702 59560468 59629976 59645518
59687326 59766935 59767712 59817707 59875451 59912129
59913942 59922132 59922439 59922445 59935870 59959423
59959665 59960672 59974362 60024243 60080403 60080414
60122200 60160914 60160936 60196448 60205120 60210134
6102320 6102370 61847 6327194 6327413 6327617
6365496 6395083 6396012 6419219 6419715 6451826
6453273 6454009 6454866 6455772 6456003 6456004
6473719 6473747 6473752 656819 6603984 66547164
6711577 6857397 6857561 6857627 6857628 6857633
6915941 71308808 71309179 71310003 71310165 71311385
71312677 71351878 71377707 71498233 71542484 71735351
71738032 71774384 71774385 73335284 73357754 73425411
73425432 73555460 73952218 73952221 73995055 73995072
74765613 74765671 74765950 75202632 75277392 76418737
76871846 76966199 77108224 77620842 77620850 77620905
84691 85220 85822294 86589665 86603147 86657765
86667330 86743336 86757223 86820626 87015 90472581
90476628 90684353 91664004 91668077 91866251 91867648
91872623 91873252 91886605 91886606 91886651 92024914
92024937 92026269 92027457 92027695 92028125 92028236
92028780 92028831 92028928 9548694 9548751 9548752
9548875 9793683 9793837 9794206 9794790 9815389
9817279 9837572 9837659 9837705 9837744 9837811
9863814 9881382 9882766 9927636 9964680 9969423
9974468

Links to the another version LigandBox compounds (same SMILES)

201610_2 C00014 D02915 D02916 PDB_NH PDB_NH2
PDB_NH3 PDB_NH4


[Back to top page]