LigandBoxID:C07564 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_COMPOUND |
| C07564 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C16H25N2O | 261.389 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 0 | -3.7992 | -12.2156 |
| LOGS | LOGP | ||
| 0.8766 | 3.4708 |
| LIGANDBOX | D00784 | D08489 | |||
| 201610_2 | C07564 | D00784 | D08489 | HTS1610-00124515 | HTS1610-00124516 |
[Back to top page]