LigandBoxID:D00677 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00677 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H25N4O | 313.425 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 2 | -3.8422 | -11.1956 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.9465 | 3.3623 |
| LIGANDBOX | C07023 | D04370 | ||
| 201610_2 | C07023 | D00677 | D04370 | PDB_CWB |
[Back to top page]