 LigandBoxID:D02436
LigandBoxID:D02436 | 2D | 3D | 
|  | |
| SDF file 
 | MOL2 file 
 | 
| KEGG_DRUG | 
| D02436 | 
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR | 
| C12H14N4O2S | 278.335 | 0 | 3 | 
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO | 
| 4 | 0 | -1.1748 | -9.3597 | 
| LOGS | LOGP | ||
| -3.0316 | 1.2941 | 
| LIGANDBOX | C19530 | D08539 | HTS1710-00178120 | HTS1710-00178121 | |
| CHEMBL | CHEMBL1563050 | CHEMBL446 | |||
| PUBCHEM | 101265651 | 101267845 | 101418062 | 102404289 | 118510818 | 
| 118618883 | 130449310 | 131301 | 13456556 | 13606580 | 16219973 | 
| 21393658 | 23668749 | 23680219 | 24199283 | 3249698 | 3617509 | 
| 432990 | 432991 | 44154837 | 44660520 | 45040438 | 4739621 | 
| 50910147 | 50931801 | 5327 | 54609033 | 60896 | 6330650 | 
| 67107808 | 67404109 | 68966699 | 69164440 | 69278254 | 69385470 | 
| 70145994 | 71312512 | 71312513 | 71673145 | 71673442 | 71673475 | 
| 71673711 | 74539403 | 86591926 | |||
| 201610_2 | C19530 | D02436 | D08539 | HTS1610-00246794 | HTS1610-00246795 | 
| KSH2016-00023942 | 
 [Back to top page]
[Back to top page]