LigandBoxID:D03914 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D03914 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C31H45N2O5S | 557.775 | 1 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 0 | -4.0177 | -10.6360 |
| LOGS | LOGP | ||
| -9.1504 | 4.4710 |
| LIGANDBOX | D02537 | ||||
| CHEMBL | CHEMBL1201729 | CHEMBL184412 | |||
| PUBCHEM | 117845093 | 118985548 | 131674222 | 131674223 | 134210829 |
| 19754450 | 208898 | 219025 | 25029020 | 25029021 | 25029022 |
| 25029245 | 46863909 | 49849434 | 49849435 | 53255174 | 53328055 |
| 53371835 | 53389461 | 53467322 | 53467745 | 53469461 | 56591865 |
| 56599304 | 56644846 | 56929041 | 56929042 | 56929127 | 56929128 |
| 56929129 | 56929130 | 56929217 | 56929218 | 56929219 | 56941272 |
| 56941273 | 56941411 | 56941412 | 56941413 | 66653615 | 71471283 |
| 72734762 | 72734763 | 72734764 | 72734765 | 72734945 | 72734946 |
| 72734947 | 72734948 | 72734949 | 72734950 | 72734951 | 72735125 |
| 72735126 | 72735127 | 72735128 | 86679099 | 87687208 | 91885940 |
| 9963141 | |||||
| 201610_2 | D02537 | D03914 | HTS1610-00123574 | HTS1610-00123575 | HTS1610-07159551 |
| HTS1610-07159552 |
[Back to top page]