LigandBoxID:D08542 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D08542 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C12H13N5O2S | 291.334 | 0 | 6 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -1.2279 | -8.4322 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.8917 | 0.4306 |
| LIGANDBOX | C07573 | ||
| CHEMBL | CHEMBL488279 | ||
| PUBCHEM | 66895 | 71954678 | 87646596 |
| 201610_2 | C07573 | D08542 |
[Back to top page]