LigandBoxID:HTS1710-03045122-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-016079707-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C23H28N4O2S2Cl | 492.086 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 2 | -3.8365 | -11.9109 |
| LOGS | LOGP | ||
| -7.096 | 5.100 |
| PUBCHEM | 24229890 | 25376876 | 25376885 |
| 201610_2 | HTS1610-04420389 | HTS1610-04420390 |
[Back to top page]