LigandBoxID:HTS1710-03906510-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-018522109-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C29H29N3O5 | 499.567 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 0 | -1.4470 | -8.6329 |
| LOGS | LOGP | ||
| -8.068 | 6.067 |
| LIGANDBOX | HTS1710-02167846 | ||
| 201610_2 | HTS1610-03178536 | HTS1610-05623167 | KSH2016-01535565 |
[Back to top page]