LigandBoxID:KSH2017-00665405-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2017 |
| KL-001-1060-808 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C24H20N8O | 436.479 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 6 | 0 | -1.1862 | -9.0384 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.278 | 2.703 |
[Back to top page]