LigandBoxID:KSH2017-03504415-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2017 |
| KL-010-0104-024 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C35H44N4O4Cl | 620.214 | 1 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -3.5680 | -10.2025 |
| LOGS | LOGP | ||
| -8.944 | 6.190 |
[Back to top page]