LigandBoxID:PDB_F37 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| PDB_LIGAND |
| F37(PDBeCHEM) F37(ChemComp) |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H14N4O3 | 334.335 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | -1.0365 | -9.1398 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.796 | 2.023 |
| LIGANDBOX | HTS1710-04011353 | |
| 201610_2 | HTS1610-05824393 | HTS1610-05824394 |
[Back to top page]