@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = KEGG_COMPOUND-00014082-01
 SOURCE = KEGG_COMPOUND
 SUPPLIER = KEGG_COMPOUND
 IDNUMBER = C19698
 MOLECULAR_FORMULA = C22H11N3O4Cl2
 MOLECULAR_WEIGHT = 452.253
 MOLECULAR_CHARGE = -2
 NUM_OF_DONOR = 3
 NUM_OF_ACCEPTOR = 4
 HOMO = -2.2631
 LUMO = 4.8445
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 0
 LOGS = 1.3010
 LOGP = 2.9643
 NOTE = 

@MOLECULE
KEGG_COMPOUND-00014082-01
 42 46 0 0 0
SMALL
USER_CHARGES

@ATOM
     1 C1          20.1660   -17.1310     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1172
     2 C2          21.6440   -17.0170     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1172
     3 C3          21.9500   -15.6820     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1149
     4 N1          20.8330   -15.0590     0.0000 N.ar      1  UNK        -0.0764
     5 H1          20.8140   -14.0650     0.0000 H         1  UNK         0.3354
     6 C4          19.7570   -15.7830     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1149
     7 C5          19.2220   -18.2400     0.0000 C.ar      1  UNK         0.0688
     8 C6          22.6920   -17.9600     0.0000 C.ar      1  UNK         0.0688
     9 C7          17.8350   -18.2730     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.0698
    10 C8          17.2560   -19.4740     0.0000 C.ar      1  UNK         0.0016
    11 N2          18.2150   -20.3440     0.0000 N.ar      1  UNK        -0.1949
    12 H2          18.1320   -21.3410     0.0000 H         1  UNK         0.2431
    13 C9          19.3390   -19.6150     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1783
    14 H3          20.0880   -20.3810     0.0000 H         1  UNK         0.1282
    15 C10         22.4070   -19.2250     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1783
    16 H4          21.4840   -19.4950     0.0000 H         1  UNK         0.1282
    17 N3          23.3960   -20.1220     0.0000 N.ar      1  UNK        -0.1949
    18 H5          23.3370   -21.1210     0.0000 H         1  UNK         0.2431
    19 C11         24.4690   -19.3640     0.0000 C.ar      1  UNK         0.0016
    20 C12         24.0760   -18.0790     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.0698
    21 C13         16.9170   -17.3380     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.0365
    22 H6          17.2710   -16.4320     0.0000 H         1  UNK         0.1793
    23 C14         15.5960   -17.5170     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1907
    24 H7          14.9300   -16.6660     0.0000 H         1  UNK         0.1345
    25 C15         15.1080   -18.7480     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1042
    26 H8          14.0400   -18.9160     0.0000 H         1  UNK         0.1066
    27 C16         15.9570   -19.7640     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1252
    28 C17         25.7120   -19.8360     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1252
    29 C18         26.7000   -18.9580     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1042
    30 H9          27.7310   -19.2820     0.0000 H         1  UNK         0.1054
    31 C19         26.4040   -17.6690     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.1907
    32 H10         27.2010   -16.9380     0.0000 H         1  UNK         0.1201
    33 C20         25.1330   -17.2630     0.0000 C.ar      1  UNK        -0.0365
    34 H11         25.0640   -16.2580     0.0000 H         1  UNK         0.1869
    35 C21         18.7440   -14.5810     0.0000 C.2       1  UNK         0.3451
    36 C22         22.9270   -14.5080     0.0000 C.2       1  UNK         0.3451
    37 O1          17.4930   -14.4240     0.0000 O.co2     1  UNK        -0.5505
    38 O2          19.2700   -13.4320     0.0000 O.co2     1  UNK        -0.5505
    39 O3          24.1650   -14.4230     0.0000 O.co2     1  UNK        -0.5505
    40 O4          22.3940   -13.3640     0.0000 O.co2     1  UNK        -0.5505
    41 Cl1         15.4070   -21.3960     0.0000 Cl        1  UNK        -0.1000
    42 Cl2         26.0220   -21.5290     0.0000 Cl        1  UNK        -0.1000

@BOND
     1     1     2  ar
     2     2     3  ar
     3     3     4  ar
     4     4     6  ar
     5     1     6  ar
     6     1     7   1
     7     2     8   1
     8     7     9  ar
     9     9    10  ar
    10    10    11  ar
    11    11    13  ar
    12     7    13  ar
    13     8    15  ar
    14    15    17  ar
    15    17    19  ar
    16    19    20  ar
    17     8    20  ar
    18     9    21  ar
    19    21    23  ar
    20    23    25  ar
    21    25    27  ar
    22    10    27  ar
    23    19    28  ar
    24    28    29  ar
    25    29    31  ar
    26    31    33  ar
    27    20    33  ar
    28     6    35   1
    29     3    36   1
    30    35    37   1
    31    35    38   2
    32    36    39   1
    33    36    40   2
    34    27    41   1
    35    28    42   1
    36     4     5   1
    37    11    12   1
    38    13    14   1
    39    15    16   1
    40    17    18   1
    41    21    22   1
    42    23    24   1
    43    25    26   1
    44    29    30   1
    45    31    32   1
    46    33    34   1