LigandBoxID:D00136

NAME:Haloperidol_(JP18/USP/INN)_Haldol_(TN)
SMILES: Fc1ccc(C(CCCN3CCC(c2ccc(cc2)[Cl])(CC3)O)=O)cc1

2D 3D

SDF file MOL2 file

Compound ID of the source

KEGG_MEDICUS

Calculated physical properties

MOLECULAR_FORMULA MOLECULAR_WEIGHT MOLECULAR_CHARGE NUM_OF_DONOR
C21H23NO2FCl 375.871 0 1
NUM_OF_ACCEPTOR NUM_OF_CHIRAL_ATOMS LUMO HOMO
2 0 -3.9400 -12.1573
mLOGS mLOGD mLOGPA  
-4.069 2.975 -4.535  

Links to the same SMILES compounds

LIGANDBOX D08035 HTS2204-00000329 PDB_GMJ
CHEMBL CHEMBL1160253 CHEMBL2096643 CHEMBL2234294 CHEMBL4297147 CHEMBL54
CHEMBL545608
PUBCHEM 11650543 11671377 11679148 117590862 117591015
117591026 117591056 117591091 117591271 117591399 117591477
117591560 117591572 117591868 117592106 117592118 117592153
117592155 117592166 117592515 117592519 117592603 117592655
117592844 117592924 117593016 117593172 117593282 117593615
117594176 117594382 117594672 117594797 117594821 117595015
117595255 117595724 117595836 117596969 117597442 117597690
117597922 117598267 117598314 117598323 117598354 117598369
117598380 117598384 117598398 117598406 117598407 117598409
117598421 117598428 117598429 117598434 117598436 117598441
117598443 117598445 117598452 117598459 117598460 117598461
117598462 117598465 117598466 117598467 117598470 117598471
117598472 117598474 117598477 117598478 117598483 117598487
117598488 117598491 117598494 117598496 117598497 117598499
117598504 117598505 117598506 117598507 117598517 118167392
118949706 118949780 118950015 118950261 11947799 11993758
122442323 129628978 129697357 132010451 136226757 137002703
137410986 137523747 137524284 137524478 137524925 139049847
139147434 139147435 139147436 139147437 139147438 139147439
139147440 139147441 139147442 139147663 139147664 139147665
139147666 139147667 139147668 139147669 139203444 16051968
16051970 164516830 16747586 18787841 19795516 20147463
20147464 21116369 24871514 44271841 44299546 45039377
45358996 46905356 53248988 54705137 66684525 66694626
66823896 66918843 66927333 67176447 67680041 67778461
67864283 68294006 68523947 68558395 68943865 69229495
69301021 6956324 70132219 70357906 70543327 70556500
70693444 76329601 76973462 86750049 86750050 88379287
88604333 89444585 89525452 89839217 90022937 9808700
9828220 9829539 9830472 9874763 9892213 9918676
9961003


[Back to top page]