LigandBoxID:D00701 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C12H11N2O3 | 231.231 | -1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | -0.4179 | -9.5023 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -1.856 | 1.145 | -4.843 |
[Back to top page]