LigandBoxID:D00914 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H22N4O10S | 510.479 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 11 | 3 | -0.7451 | -9.1628 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -2.712 | 1.280 | -5.780 |
[Back to top page]