LigandBoxID:D01404 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C22H34N4O10 | 514.532 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 10 | 0 | -8.6724 | -14.5071 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -1.221 | 0.607 | -4.032 |
[Back to top page]