LigandBoxID:D01432 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C24H22N3O4F | 435.455 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 2 | -4.8710 | -11.3635 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -0.823 | 1.352 | -5.220 |
[Back to top page]