LigandBoxID:D01715 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C16H21NO4S | 323.412 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | -0.6478 | -8.8272 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -2.784 | 2.119 | -4.606 |
[Back to top page]