LigandBoxID:D01961 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C15H14N8O5S4 | 514.588 | 0 | 6 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 9 | 2 | 1.3881 | -4.8801 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -1.196 | -1.106 | -8.427 |
[Back to top page]