LigandBoxID:D03225 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C25H27N3O4 | 433.508 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 1 | -4.2758 | -11.2975 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -1.415 | 1.658 | -5.045 |
[Back to top page]