LigandBoxID:D03431 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C23H28N4O11S | 568.559 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 12 | 3 | -0.7724 | -9.2848 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -1.993 | 0.165 | -5.462 |
[Back to top page]