LigandBoxID:D03751 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C23H25N3O2 | 375.472 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -3.8069 | -11.2688 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -3.613 | 2.307 | -4.751 |
[Back to top page]