LigandBoxID:D03800 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C23H41N5O5S | 499.676 | 0 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 3 | 0.6065 | -8.7262 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| 1.140 | 0.497 | -4.647 |
[Back to top page]