LigandBoxID:D03954 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C29H28N4O11 | 608.560 | 0 | 10 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 11 | 5 | -4.9495 | -10.8053 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| 0.257 | -0.255 | -7.240 |
[Back to top page]