LigandBoxID:D04031 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C20H15N3O6 | 393.355 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 7 | 1 | -2.0804 | -9.1721 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -2.143 | 1.318 | -5.741 |
[Back to top page]