LigandBoxID:D04111 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C13H20N2O3S | 284.379 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -4.6442 | -12.7257 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -1.738 | 1.596 | -3.734 |
[Back to top page]