LigandBoxID:D04982 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C12H14N2O2 | 218.256 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 1 | -0.0716 | -9.8331 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -2.732 | 1.829 | -4.876 |
[Back to top page]