LigandBoxID:D05516 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C11H9N3O2 | 215.212 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -0.6980 | -9.1148 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -2.914 | 1.872 | -6.042 |
[Back to top page]