LigandBoxID:D05668 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C11H10N3OCl | 235.674 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 1 | -0.3296 | -8.6731 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -3.599 | 2.158 | -5.002 |
[Back to top page]