LigandBoxID:D07519 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C11H10N2OS | 218.279 | 0 | 0 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 2 | -2.8879 | -9.1955 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -2.095 | 1.565 | -4.471 |
[Back to top page]