LigandBoxID:D09995 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C47H76N16O13 | 1073.224 | 0 | 21 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 15 | 9 | -6.0250 | -6.9651 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| 0.108 | -2.861 | -7.466 |
[Back to top page]