LigandBoxID:HTS2204-00086776-01

SMILES: Fc3ccc(C(Cn1ncnc1)(Cn2ncnc2)O)c(c3)F

2D 3D

SDF file MOL2 file

Compound ID of the source

Namiki2204
NS-000146586-0000

Calculated physical properties

MOLECULAR_FORMULA MOLECULAR_WEIGHT MOLECULAR_CHARGE NUM_OF_DONOR
C13H12N6OF2 306.276 0 1
NUM_OF_ACCEPTOR NUM_OF_CHIRAL_ATOMS LUMO HOMO
5 0 -0.6551 -9.9811
mLOGS mLOGD mLOGPA  
-5.380 2.909 -6.099  

Links to the same SMILES compounds

LIGANDBOX D00322 KSH2210-00015227 PDB_TPF
CHEMBL CHEMBL106 CHEMBL1163001
PUBCHEM 11686476 117632065 121485244 122678365 123957576
124159940 124159960 124159992 124160001 124160008 124160010
124160018 124160024 124160063 124160071 124160080 124160114
124160115 124160164 124160266 129249783 131674221 134261491
135156539 135319399 135771948 136411396 137523916 137524687
137524697 137524806 139061185 139070020 139078647 139085263
139144849 139144850 139149047 139592434 140373718 142358120
144141407 146484036 160181981 160671303 16085324 161033273
161508897 161558390 16729200 21759548 23711722 25181565
25216502 25216503 25216505 25216506 25216638 25218364
44251530 46830350 46906107 49770810 49775383 54515894
66549392 66549393 66549394 66549585 66549586 66646619
66663612 66690955 67069049 67362967 67364765 67611231
67801697 68287820 68428046 68643715 69017700 69129567
69129589 69129604 69151455 69195414 69196709 69492083
69758037 69758884 69758908 69760801 69794411 69858568
69941130 70228209 71589002 71589029 71593958 71595159
71595629 71597549 73386709 86574868 86576158 86579436
86579491 86579492 86579532 86579579 86579580 86579623
86579626 86579673 86579750 86579792 86579831 86579832
86579833 87355537 87451713 88024674 89444477 90456219
91820638 92043189 9862025


[Back to top page]