LigandBoxID:HTS2204-00124741-01

SMILES: CCOC(c1ccccc1C(OCC)=O)=O

2D 3D

SDF file MOL2 file

Compound ID of the source

Namiki2204
NS-000238521-0000

Calculated physical properties

MOLECULAR_FORMULA MOLECULAR_WEIGHT MOLECULAR_CHARGE NUM_OF_DONOR
C12H14O4 222.240 0 0
NUM_OF_ACCEPTOR NUM_OF_CHIRAL_ATOMS LUMO HOMO
4 0 -0.5310 -10.1297
mLOGS mLOGD mLOGPA  
-2.656 2.136 -4.279  

Links to the same SMILES compounds

LIGANDBOX D03804 KSH2210-00022734
CHEMBL CHEMBL388558
PUBCHEM 122653968 129677618 130338602 146451098 157099818
157183760 157215824 157565309 157662707 158046398 158134840
158561689 158620459 159006962 159511975 159553467 159609976
160139208 160154196 160688158 160703356 161001628 161030027
161075293 161111300 161664180 162019542 162126282 16213549
162181051 162642430 163431023 163745368 163970155 164050815
19845534 19912833 21254519 21507193 21688864 21801865
21993146 66653456 66960096 67316792 67502770 67629603
67723011 69397408 69462107 69933751 69933754 70117218
70184786 70359676 70487010 70524874 70567306 86754086
88519117 90177248 90477973


[Back to top page]