@COMMENT
LIGANDBOX_ID = D00059-01
SOURCE = KEGG_MEDICUS
COPYRIGHT = KEGG_MEDICUS_(C)_Minoru_Kanehisa_(Institute_for_Chemical_Research,_Kyoto_University)_licensed_under_CC_Attribution-Share_Alike_4.0_International
ENTRY = D00059
NAME = Levodopa_(JP18/USP/INN)_Dopar_(TN)
MOLECULAR_FORMULA = C9H11NO4
MOLECULAR_WEIGHT = 197.190
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 5
NUM_OF_ACCEPTOR = 4
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 1
TPSA = 103.7800
HOMO = -8.6042
LUMO = -0.0786
mLOGS = 0.402
mLOGD = -1.184
mLOGPA = -5.682
@MOLECULE
D00059-01
25 25 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 27.0130 -20.8960 -0.3120 C.ar 1 LGD 0.1308
2 C2 26.0800 -21.8500 0.1390 C.ar 1 LGD 0.0447
3 C3 28.3050 -21.3000 -0.6870 C.ar 1 LGD -0.0830
4 O1 26.6660 -19.5780 -0.3900 O.3 1 LGD -0.4775
5 C4 26.4470 -23.2040 0.2100 C.ar 1 LGD -0.1822
6 O2 24.8190 -21.4650 0.5040 O.3 1 LGD -0.5123
7 C5 28.6780 -22.6560 -0.6120 C.ar 1 LGD -0.1079
8 C6 27.7400 -23.6050 -0.1650 C.ar 1 LGD -0.1655
9 C7 30.0830 -23.0950 -1.0250 C.3 1 LGD -0.0296
10 C8 31.1220 -23.0080 0.1270 C.3 1 LGD -0.0186
11 C9 31.2680 -21.5700 0.6680 C.2 1 LGD 0.8783
12 N1 30.7670 -23.9560 1.1990 N.4 1 LGD -0.7984
13 O3 31.8920 -20.7210 -0.1830 O.co2 1 LGD -0.7701
14 O4 30.9130 -21.2160 1.7790 O.co2 1 LGD -0.7701
15 H1 29.0170 -20.5560 -1.0350 H 1 LGD 0.1884
16 H2 25.7440 -19.5040 -0.0850 H 1 LGD 0.4394
17 H3 25.7320 -23.9460 0.5550 H 1 LGD 0.1312
18 H4 24.3180 -22.2520 0.7810 H 1 LGD 0.4353
19 H5 28.0120 -24.6550 -0.1070 H 1 LGD 0.1105
20 H6 30.0560 -24.1250 -1.4030 H 1 LGD 0.0705
21 H7 30.4260 -22.4810 -1.8680 H 1 LGD 0.0705
22 H8 32.1000 -23.3010 -0.2740 H 1 LGD 0.0986
23 H9 31.4940 -23.9490 1.9010 H 1 LGD 0.4390
24 H10 29.8480 -23.7250 1.5500 H 1 LGD 0.4390
25 H11 30.8038 -24.8870 0.8357 H 1 LGD 0.4390
@BOND
1 1 2 ar
2 1 3 ar
3 1 4 1
4 2 5 ar
5 2 6 1
6 3 7 ar
7 5 8 ar
8 7 9 1
9 9 10 1
10 10 11 1
11 10 12 1
12 11 13 1
13 11 14 2
14 7 8 ar
15 3 15 1
16 4 16 1
17 5 17 1
18 6 18 1
19 8 19 1
20 9 20 1
21 9 21 1
22 10 22 1
23 12 23 1
24 12 24 1
25 12 25 1