@COMMENT
LIGANDBOX_ID = D00438-01
SOURCE = KEGG_MEDICUS
COPYRIGHT = KEGG_MEDICUS_(C)_Minoru_Kanehisa_(Institute_for_Chemical_Research,_Kyoto_University)_licensed_under_CC_Attribution-Share_Alike_4.0_International
ENTRY = D00438
NAME = Nimodipine_(USP/INN)_Nimotop_(TN)_Nymalize_(TN)
MOLECULAR_FORMULA = C21H26N2O7
MOLECULAR_WEIGHT = 418.446
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 1
NUM_OF_ACCEPTOR = 7
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 1
TPSA = 120.7600
HOMO = -8.8554
LUMO = -0.8453
mLOGPA = -5.101
mLOGS = -2.508
mLOGD = 0.816
@MOLECULE
D00438-01
56 57 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 26.1180 -15.5970 0.0170 C.3 1 LGD 0.1287
2 C2 26.0280 -16.7200 -1.0200 C.ar 1 LGD -0.0875
3 C3 24.6980 -15.0720 0.3070 C.2 1 LGD -0.2671
4 C4 27.0980 -14.5090 -0.4720 C.2 1 LGD -0.2593
5 C5 25.4480 -16.4710 -2.2780 C.ar 1 LGD -0.0629
6 C6 26.4970 -18.0130 -0.7210 C.ar 1 LGD -0.0402
7 C7 24.3410 -13.8000 -0.0400 C.2 1 LGD 0.1983
8 C8 23.7780 -16.1010 0.9300 C.2 1 LGD 0.6702
9 C9 26.6410 -13.2610 -0.7930 C.2 1 LGD 0.1962
10 C10 28.5400 -14.9740 -0.5700 C.2 1 LGD 0.6805
11 C11 25.3290 -17.5020 -3.2320 C.ar 1 LGD -0.1776
12 C12 26.3940 -19.0410 -1.6690 C.ar 1 LGD -0.1462
13 N1 25.3000 -13.0050 -0.6210 N.pl3 1 LGD -0.6379
14 C13 22.9880 -13.1400 0.1840 C.3 1 LGD -0.0583
15 O1 22.4540 -15.7730 0.8660 O.3 1 LGD -0.4488
16 O2 24.1810 -17.1540 1.3990 O.2 1 LGD -0.5383
17 C14 27.4660 -12.0850 -1.2990 C.3 1 LGD -0.0558
18 O3 29.3840 -14.0640 -1.1510 O.3 1 LGD -0.4626
19 O4 28.9010 -16.0710 -0.1770 O.2 1 LGD -0.5390
20 C15 25.8120 -18.7900 -2.9210 C.ar 1 LGD -0.0675
21 N2 24.6850 -17.2340 -4.5500 N.pl3 1 LGD 0.2932
22 C16 21.4310 -16.7310 1.2160 C.3 1 LGD 0.1163
23 C17 30.7960 -14.2930 -1.3920 C.3 1 LGD 0.1720
24 O5 24.6920 -18.1290 -5.3910 O.co2 1 LGD -0.2105
25 O6 24.1280 -16.1520 -4.7120 O.co2 1 LGD -0.2105
26 C18 21.3810 -17.8910 0.1800 C.3 1 LGD 0.1050
27 C19 30.9880 -15.4700 -2.3820 C.3 1 LGD -0.1238
28 C20 31.5500 -14.4830 -0.0520 C.3 1 LGD -0.1238
29 O7 20.7770 -17.4480 -1.0560 O.3 1 LGD -0.4299
30 C21 21.6290 -16.7150 -1.9590 C.3 1 LGD 0.1242
31 H1 26.5170 -16.0010 0.9570 H 1 LGD 0.0901
32 H2 25.0830 -15.4730 -2.5060 H 1 LGD 0.1597
33 H3 26.9420 -18.2230 0.2480 H 1 LGD 0.1591
34 H4 26.7600 -20.0360 -1.4310 H 1 LGD 0.1486
35 H5 25.0030 -12.0690 -0.8590 H 1 LGD 0.4378
36 H6 23.0250 -12.0650 -0.0360 H 1 LGD 0.0634
37 H7 22.2190 -13.5750 -0.4650 H 1 LGD 0.0634
38 H8 22.6640 -13.2400 1.2280 H 1 LGD 0.0634
39 H9 28.2700 -11.8320 -0.5960 H 1 LGD 0.0623
40 H10 27.9080 -12.3030 -2.2790 H 1 LGD 0.0623
41 H11 26.8510 -11.1840 -1.4170 H 1 LGD 0.0623
42 H12 25.7320 -19.6010 -3.6390 H 1 LGD 0.1609
43 H13 21.6290 -17.1380 2.2160 H 1 LGD 0.0679
44 H14 20.4530 -16.2340 1.2420 H 1 LGD 0.0679
45 H15 31.1990 -13.3920 -1.8710 H 1 LGD 0.0697
46 H16 22.3800 -18.3060 -0.0030 H 1 LGD 0.0627
47 H17 20.7640 -18.6940 0.6010 H 1 LGD 0.0627
48 H18 30.7710 -16.4380 -1.9140 H 1 LGD 0.0492
49 H19 30.3330 -15.3520 -3.2540 H 1 LGD 0.0492
50 H20 32.0250 -15.5000 -2.7400 H 1 LGD 0.0492
51 H21 31.3320 -15.4550 0.4070 H 1 LGD 0.0492
52 H22 32.6330 -14.4300 -0.2160 H 1 LGD 0.0492
53 H23 31.2770 -13.6940 0.6600 H 1 LGD 0.0492
54 H24 22.5490 -17.2770 -2.1600 H 1 LGD 0.0345
55 H25 21.1070 -16.5530 -2.9110 H 1 LGD 0.0345
56 H26 21.8900 -15.7350 -1.5440 H 1 LGD 0.0345
@BOND
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 ar
5 2 6 ar
6 3 7 2
7 3 8 1
8 4 9 2
9 4 10 1
10 5 11 ar
11 6 12 ar
12 7 13 1
13 7 14 1
14 8 15 1
15 8 16 2
16 9 17 1
17 10 18 1
18 10 19 2
19 11 20 ar
20 11 21 1
21 15 22 1
22 18 23 1
23 21 24 2
24 21 25 1
25 22 26 1
26 23 27 1
27 23 28 1
28 26 29 1
29 29 30 1
30 9 13 1
31 12 20 ar
32 1 31 1
33 5 32 1
34 6 33 1
35 12 34 1
36 13 35 1
37 14 36 1
38 14 37 1
39 14 38 1
40 17 39 1
41 17 40 1
42 17 41 1
43 20 42 1
44 22 43 1
45 22 44 1
46 23 45 1
47 26 46 1
48 26 47 1
49 27 48 1
50 27 49 1
51 27 50 1
52 28 51 1
53 28 52 1
54 28 53 1
55 30 54 1
56 30 55 1
57 30 56 1