@COMMENT
LIGANDBOX_ID = D00602-02
SOURCE = KEGG_MEDICUS
COPYRIGHT = KEGG_MEDICUS_(C)_Minoru_Kanehisa_(Institute_for_Chemical_Research,_Kyoto_University)_licensed_under_CC_Attribution-Share_Alike_4.0_International
ENTRY = D00602
NAME = Penbutolol_sulfate_(JP18/USP)_Levatol_(TN)
MOLECULAR_FORMULA = C18H29NO2
MOLECULAR_WEIGHT = 291.435
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 2
NUM_OF_ACCEPTOR = 2
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 1
TPSA = 41.4900
HOMO = -11.3199
LUMO = -3.6654
mLOGD = 2.397
mLOGS = -2.368
mLOGPA = -4.443
@MOLECULE
D00602-02
51 52 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 0.0400 -2.8352 0.6683 C.3 1 LGD 0.1012
2 N1 -1.4363 -2.9559 0.6998 N.4 1 LGD -0.7440
3 C2 -1.9715 -4.3356 0.6159 C.3 1 LGD 0.1323
4 C3 -3.5124 -4.1964 0.6863 C.3 1 LGD -0.1189
5 C4 -1.4670 -5.1852 1.8141 C.3 1 LGD -0.1189
6 C5 -1.5667 -4.9879 -0.7342 C.3 1 LGD -0.1189
7 C6 0.4390 -1.3452 0.7353 C.3 1 LGD 0.1287
8 C7 -0.0164 -0.5744 -0.5255 C.3 1 LGD 0.1077
9 O1 1.8519 -1.2432 0.8759 O.3 1 LGD -0.5771
10 O2 0.3564 0.8069 -0.3711 O.3 1 LGD -0.3592
11 C8 0.0606 1.7835 -1.3064 C.ar 1 LGD 0.1208
12 C9 0.4463 3.1220 -1.0434 C.ar 1 LGD -0.0698
13 C10 0.1056 4.1218 -1.9848 C.ar 1 LGD -0.0851
14 C11 -0.5795 3.7951 -3.1642 C.ar 1 LGD -0.1416
15 C12 -0.9428 2.4689 -3.4233 C.ar 1 LGD -0.0945
16 C13 -0.6283 1.4650 -2.4984 C.ar 1 LGD -0.2087
17 C14 1.2006 3.4510 0.2649 C.3 1 LGD -0.0162
18 C15 1.4304 4.9415 0.6072 C.3 1 LGD -0.0725
19 C16 2.5595 4.9402 1.6512 C.3 1 LGD -0.0819
20 C17 3.4199 3.6969 1.3407 C.3 1 LGD -0.0819
21 C18 2.6175 2.8365 0.3380 C.3 1 LGD -0.0725
22 H1 0.4634 -3.3636 1.5244 H 1 LGD 0.1204
23 H2 0.4304 -3.2798 -0.2488 H 1 LGD 0.1204
24 H3 -1.8196 -2.4268 -0.0704 H 1 LGD 0.4454
25 H4 -4.0010 -5.1777 0.6335 H 1 LGD 0.0746
26 H5 -3.8204 -3.7157 1.6240 H 1 LGD 0.0746
27 H6 -3.8896 -3.5861 -0.1445 H 1 LGD 0.0746
28 H7 -1.6713 -4.6808 2.7671 H 1 LGD 0.0746
29 H8 -1.9675 -6.1619 1.8354 H 1 LGD 0.0746
30 H9 -0.3873 -5.3697 1.7507 H 1 LGD 0.0746
31 H10 -1.8545 -4.3509 -1.5802 H 1 LGD 0.0746
32 H11 -0.4848 -5.1608 -0.7902 H 1 LGD 0.0746
33 H12 -2.0626 -5.9592 -0.8597 H 1 LGD 0.0746
34 H13 -0.0453 -0.8953 1.6117 H 1 LGD 0.0562
35 H14 0.4637 -1.0003 -1.4160 H 1 LGD 0.0375
36 H15 -1.1049 -0.6551 -0.6362 H 1 LGD 0.0375
37 H16 2.0857 -0.3131 0.7027 H 1 LGD 0.4606
38 H17 0.3592 5.1628 -1.8215 H 1 LGD 0.1522
39 H18 -0.8306 4.5744 -3.8783 H 1 LGD 0.1476
40 H19 -1.4736 2.2194 -4.3378 H 1 LGD 0.1418
41 H20 -0.9294 0.4467 -2.7218 H 1 LGD 0.1186
42 H21 0.6224 3.0311 1.0991 H 1 LGD 0.0516
43 H22 1.7878 5.4977 -0.2674 H 1 LGD 0.0433
44 H23 0.5200 5.4241 0.9853 H 1 LGD 0.0433
45 H24 3.1506 5.8639 1.6057 H 1 LGD 0.0478
46 H25 2.1337 4.8560 2.6596 H 1 LGD 0.0478
47 H26 4.3824 3.9920 0.9030 H 1 LGD 0.0478
48 H27 3.6249 3.1342 2.2606 H 1 LGD 0.0478
49 H28 3.0953 2.8794 -0.6496 H 1 LGD 0.0433
50 H29 2.5889 1.7870 0.6553 H 1 LGD 0.0433
51 H30 -1.7719 -2.5412 1.5581 H 1 LGD 0.4454
@BOND
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 3 5 1
5 3 6 1
6 1 7 1
7 7 8 1
8 7 9 1
9 8 10 1
10 10 11 1
11 11 12 ar
12 12 13 ar
13 13 14 ar
14 14 15 ar
15 15 16 ar
16 11 16 ar
17 12 17 1
18 17 18 1
19 18 19 1
20 19 20 1
21 20 21 1
22 17 21 1
23 1 22 1
24 1 23 1
25 2 24 1
26 4 25 1
27 4 26 1
28 4 27 1
29 5 28 1
30 5 29 1
31 5 30 1
32 6 31 1
33 6 32 1
34 6 33 1
35 7 34 1
36 8 35 1
37 8 36 1
38 9 37 1
39 13 38 1
40 14 39 1
41 15 40 1
42 16 41 1
43 17 42 1
44 18 43 1
45 18 44 1
46 19 45 1
47 19 46 1
48 20 47 1
49 20 48 1
50 21 49 1
51 21 50 1
52 2 51 1