@COMMENT
LIGANDBOX_ID = D02417-01
SOURCE = KEGG_MEDICUS
COPYRIGHT = KEGG_MEDICUS_(C)_Minoru_Kanehisa_(Institute_for_Chemical_Research,_Kyoto_University)_licensed_under_CC_Attribution-Share_Alike_4.0_International
ENTRY = D02417
NAME = Flutropium_bromide_(JAN)_Flutropium_bromide_monohydrate_Flubron_(TN)
MOLECULAR_FORMULA = C24H29NO3F
MOLECULAR_WEIGHT = 398.498
MOLECULAR_CHARGE = 1
NUM_OF_DONOR = 1
NUM_OF_ACCEPTOR = 3
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 2
TPSA = 46.5300
HOMO = -11.4416
LUMO = -3.9768
mLOGS = -3.787
mLOGPA = -4.706
mLOGD = 3.090
@MOLECULE
D02417-01
58 61 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 24.9330 -15.7370 -2.6750 C.3 1 LGD -0.0993
2 C2 24.4980 -17.1690 -2.2700 C.3 1 LGD -0.0993
3 C3 24.4810 -14.8570 -1.4730 C.3 1 LGD 0.1404
4 C4 23.8430 -16.9780 -0.8730 C.3 1 LGD 0.1404
5 N1 23.2670 -15.5620 -0.8700 N.4 1 LGD -0.6313
6 C5 25.6640 -14.7450 -0.4600 C.3 1 LGD -0.1080
7 C6 24.9310 -17.1710 0.2290 C.3 1 LGD -0.1080
8 C7 26.1040 -16.1380 0.0970 C.3 1 LGD 0.1521
9 O1 26.6820 -15.9140 1.3970 O.3 1 LGD -0.4209
10 C8 27.3910 -16.9050 2.0290 C.2 1 LGD 0.6589
11 C9 27.8850 -16.4630 3.4300 C.3 1 LGD 0.2322
12 O2 27.6280 -17.9960 1.5340 O.2 1 LGD -0.4971
13 C10 28.9890 -15.3870 3.3340 C.ar 1 LGD -0.1286
14 C11 28.3870 -17.7020 4.2040 C.ar 1 LGD -0.1286
15 C12 29.3510 -14.6590 4.4890 C.ar 1 LGD -0.1067
16 C13 30.3680 -13.6930 4.4400 C.ar 1 LGD -0.1257
17 C14 31.0460 -13.4450 3.2390 C.ar 1 LGD -0.1076
18 C15 30.7090 -14.1690 2.0860 C.ar 1 LGD -0.1257
19 C16 29.6920 -15.1350 2.1310 C.ar 1 LGD -0.1067
20 C17 22.8700 -15.0390 0.5140 C.3 1 LGD 0.1286
21 C18 22.0610 -15.4310 -1.8100 C.3 1 LGD 0.0824
22 C19 20.8260 -16.2900 -1.4590 C.3 1 LGD 0.1770
23 F1 19.8650 -16.0560 -2.3730 F 1 LGD -0.1963
24 C20 29.7450 -18.0890 4.1440 C.ar 1 LGD -0.1067
25 C21 27.4910 -18.5000 4.9520 C.ar 1 LGD -0.1067
26 C22 27.9470 -19.6340 5.6420 C.ar 1 LGD -0.1257
27 C23 29.3000 -19.9960 5.5880 C.ar 1 LGD -0.1076
28 C24 30.1980 -19.2250 4.8350 C.ar 1 LGD -0.1257
29 O3 26.7600 -15.8920 4.1180 O.3 1 LGD -0.5964
30 H1 26.0130 -15.6740 -2.8620 H 1 LGD 0.0887
31 H2 24.4140 -15.4280 -3.5910 H 1 LGD 0.0887
32 H3 23.7620 -17.5570 -2.9860 H 1 LGD 0.0887
33 H4 25.3470 -17.8650 -2.2460 H 1 LGD 0.0887
34 H5 24.1840 -13.8610 -1.8060 H 1 LGD 0.1018
35 H6 23.0340 -17.6940 -0.7180 H 1 LGD 0.1018
36 H7 26.5220 -14.2640 -0.9460 H 1 LGD 0.0933
37 H8 25.3810 -14.0810 0.3670 H 1 LGD 0.0933
38 H9 24.4700 -17.0920 1.2220 H 1 LGD 0.0933
39 H10 25.3300 -18.1910 0.1670 H 1 LGD 0.0933
40 H11 26.8610 -16.5510 -0.5840 H 1 LGD 0.0747
41 H12 28.8500 -14.8460 5.4340 H 1 LGD 0.1333
42 H13 30.6350 -13.1400 5.3370 H 1 LGD 0.1421
43 H14 31.8350 -12.6990 3.2020 H 1 LGD 0.1431
44 H15 31.2410 -13.9850 1.1570 H 1 LGD 0.1421
45 H16 29.4690 -15.6880 1.2240 H 1 LGD 0.1333
46 H17 22.5450 -14.0020 0.4140 H 1 LGD 0.0982
47 H18 22.0570 -15.6540 0.9030 H 1 LGD 0.0982
48 H19 23.7290 -15.0980 1.1840 H 1 LGD 0.0982
49 H20 21.7690 -14.3800 -1.8190 H 1 LGD 0.1032
50 H21 22.3890 -15.6970 -2.8150 H 1 LGD 0.1032
51 H22 21.0700 -17.3590 -1.4860 H 1 LGD 0.0603
52 H23 20.4290 -16.0290 -0.4710 H 1 LGD 0.0603
53 H24 30.4600 -17.5200 3.5570 H 1 LGD 0.1333
54 H25 26.4350 -18.2510 4.9980 H 1 LGD 0.1333
55 H26 27.2490 -20.2370 6.2160 H 1 LGD 0.1421
56 H27 29.6510 -20.8750 6.1210 H 1 LGD 0.1431
57 H28 31.2450 -19.5100 4.7830 H 1 LGD 0.1421
58 H29 27.0660 -15.6300 5.0030 H 1 LGD 0.4309
@BOND
1 1 2 1
2 1 3 1
3 2 4 1
4 3 5 1
5 3 6 1
6 4 7 1
7 6 8 1
8 8 9 1
9 9 10 1
10 10 11 1
11 10 12 2
12 11 13 1
13 11 14 1
14 4 5 1
15 7 8 1
16 13 15 ar
17 15 16 ar
18 16 17 ar
19 17 18 ar
20 18 19 ar
21 13 19 ar
22 5 20 1
23 5 21 1
24 21 22 1
25 22 23 1
26 14 24 ar
27 14 25 ar
28 25 26 ar
29 26 27 ar
30 27 28 ar
31 24 28 ar
32 11 29 1
33 1 30 1
34 1 31 1
35 2 32 1
36 2 33 1
37 3 34 1
38 4 35 1
39 6 36 1
40 6 37 1
41 7 38 1
42 7 39 1
43 8 40 1
44 15 41 1
45 16 42 1
46 17 43 1
47 18 44 1
48 19 45 1
49 20 46 1
50 20 47 1
51 20 48 1
52 21 49 1
53 21 50 1
54 22 51 1
55 22 52 1
56 24 53 1
57 25 54 1
58 26 55 1
59 27 56 1
60 28 57 1
61 29 58 1