@COMMENT
LIGANDBOX_ID = D02894-01
SOURCE = KEGG_MEDICUS
COPYRIGHT = KEGG_MEDICUS_(C)_Minoru_Kanehisa_(Institute_for_Chemical_Research,_Kyoto_University)_licensed_under_CC_Attribution-Share_Alike_4.0_International
ENTRY = D02894
NAME = Ametantrone_acetate_(USAN)
MOLECULAR_FORMULA = C22H28N4O4
MOLECULAR_WEIGHT = 412.490
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 6
NUM_OF_ACCEPTOR = 4
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 0
TPSA = 122.7200
HOMO = -14.5848
LUMO = -6.9436
mLOGPA = -5.087
mLOGD = 1.743
mLOGS = -1.014
@MOLECULE
D02894-01
60 62 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 22.2830 -20.3610 -1.1630 C.ar 1 LGD -0.0859
2 C2 22.9440 -20.3940 -2.3980 C.ar 1 LGD -0.0859
3 C3 24.1500 -19.6980 -2.5650 C.ar 1 LGD -0.0715
4 C4 24.7090 -18.9720 -1.4930 C.ar 1 LGD -0.1585
5 C5 24.0470 -18.9400 -0.2540 C.ar 1 LGD -0.1585
6 C6 22.8300 -19.6320 -0.0960 C.ar 1 LGD -0.0715
7 C7 25.9960 -18.2280 -1.6740 C.2 1 LGD 0.5850
8 C8 26.7760 -17.8610 -0.4250 C.ar 1 LGD -0.1903
9 C9 26.1060 -17.8240 0.8270 C.ar 1 LGD -0.1903
10 C10 24.6250 -18.1560 0.8850 C.2 1 LGD 0.5850
11 C11 28.1700 -17.5870 -0.4780 C.ar 1 LGD 0.1064
12 C12 28.8720 -17.2640 0.6910 C.ar 1 LGD -0.1349
13 C13 28.2120 -17.2120 1.9180 C.ar 1 LGD -0.1349
14 C14 26.8380 -17.4850 2.0000 C.ar 1 LGD 0.1064
15 O1 23.9020 -17.7920 1.7980 O.2 1 LGD -0.5151
16 O2 26.3680 -17.9210 -2.7950 O.2 1 LGD -0.5151
17 N1 26.2380 -17.4240 3.2430 N.pl3 1 LGD -0.7321
18 N2 28.8830 -17.6620 -1.6580 N.pl3 1 LGD -0.7321
19 C15 29.9350 -18.6790 -1.8510 C.3 1 LGD 0.1709
20 C16 29.3230 -20.0990 -1.9400 C.3 1 LGD 0.0443
21 C17 25.3610 -15.0860 3.4340 C.3 1 LGD 0.0443
22 C18 26.2670 -16.1830 4.0470 C.3 1 LGD 0.1709
23 C19 25.0760 -13.6470 1.4120 C.3 1 LGD 0.0672
24 N3 25.9180 -14.5860 2.1660 N.4 1 LGD -0.7398
25 O3 26.9720 -12.5770 0.3010 O.3 1 LGD -0.5806
26 C20 25.7560 -13.2900 0.0730 C.3 1 LGD 0.1171
27 N4 28.9600 -20.5910 -0.5980 N.4 1 LGD -0.7398
28 C21 28.2420 -21.8750 -0.5270 C.3 1 LGD 0.0672
29 C22 26.7550 -21.6910 -0.9020 C.3 1 LGD 0.1171
30 O4 26.0590 -22.9280 -0.7870 O.3 1 LGD -0.5806
31 H1 21.3470 -20.8980 -1.0320 H 1 LGD 0.1711
32 H2 22.5220 -20.9570 -3.2260 H 1 LGD 0.1711
33 H3 24.6520 -19.7300 -3.5280 H 1 LGD 0.1652
34 H4 22.3070 -19.6130 0.8560 H 1 LGD 0.1652
35 H5 29.9380 -17.0530 0.6500 H 1 LGD 0.1752
36 H6 28.7780 -16.9680 2.8140 H 1 LGD 0.1752
37 H7 25.2850 -17.7640 3.2510 H 1 LGD 0.4361
38 H8 28.2980 -17.6760 -2.4830 H 1 LGD 0.4361
39 H9 30.4580 -18.4620 -2.7910 H 1 LGD 0.1053
40 H10 30.6720 -18.6360 -1.0390 H 1 LGD 0.1053
41 H11 28.4410 -20.0700 -2.5920 H 1 LGD 0.1204
42 H12 30.0540 -20.7840 -2.3860 H 1 LGD 0.1204
43 H13 24.3570 -15.4960 3.2640 H 1 LGD 0.1204
44 H14 25.2730 -14.2520 4.1420 H 1 LGD 0.1204
45 H15 27.2940 -15.8080 4.1430 H 1 LGD 0.1052
46 H16 25.9020 -16.4140 5.0550 H 1 LGD 0.1052
47 H17 24.1020 -14.1110 1.2100 H 1 LGD 0.1205
48 H18 24.9110 -12.7350 2.0000 H 1 LGD 0.1205
49 H19 26.8220 -14.1660 2.3310 H 1 LGD 0.4556
50 H20 27.3810 -12.4060 -0.5650 H 1 LGD 0.4405
51 H21 25.0690 -12.6740 -0.5220 H 1 LGD 0.0631
52 H22 25.9560 -14.2120 -0.4880 H 1 LGD 0.0631
53 H23 28.4330 -19.8840 -0.1040 H 1 LGD 0.4556
54 H24 28.7180 -22.6090 -1.1910 H 1 LGD 0.1205
55 H25 28.3000 -22.2540 0.5010 H 1 LGD 0.1205
56 H26 26.3060 -20.9520 -0.2270 H 1 LGD 0.0631
57 H27 26.6730 -21.3100 -1.9270 H 1 LGD 0.0631
58 H28 26.4480 -23.5480 -1.4280 H 1 LGD 0.4405
59 H29 25.9650 -15.4525 1.6690 H 1 LGD 0.4556
60 H30 29.7896 -20.8864 -0.1242 H 1 LGD 0.4556
@BOND
1 1 2 ar
2 2 3 ar
3 3 4 ar
4 4 5 ar
5 5 6 ar
6 1 6 ar
7 4 7 1
8 7 8 1
9 8 9 ar
10 9 10 1
11 5 10 1
12 8 11 ar
13 11 12 ar
14 12 13 ar
15 13 14 ar
16 9 14 ar
17 10 15 2
18 7 16 2
19 14 17 1
20 11 18 1
21 18 19 1
22 19 20 1
23 21 22 1
24 17 22 1
25 23 24 1
26 21 24 1
27 25 26 1
28 23 26 1
29 20 27 1
30 27 28 1
31 28 29 1
32 29 30 1
33 1 31 1
34 2 32 1
35 3 33 1
36 6 34 1
37 12 35 1
38 13 36 1
39 17 37 1
40 18 38 1
41 19 39 1
42 19 40 1
43 20 41 1
44 20 42 1
45 21 43 1
46 21 44 1
47 22 45 1
48 22 46 1
49 23 47 1
50 23 48 1
51 24 49 1
52 25 50 1
53 26 51 1
54 26 52 1
55 27 53 1
56 28 54 1
57 28 55 1
58 29 56 1
59 29 57 1
60 30 58 1
61 24 59 1
62 27 60 1