@COMMENT
LIGANDBOX_ID = D05780-01
SOURCE = KEGG_MEDICUS
COPYRIGHT = KEGG_MEDICUS_(C)_Minoru_Kanehisa_(Institute_for_Chemical_Research,_Kyoto_University)_licensed_under_CC_Attribution-Share_Alike_4.0_International
ENTRY = D05780
NAME = Sabeluzole_(USAN/INN)
MOLECULAR_FORMULA = C22H26N3O2FS
MOLECULAR_WEIGHT = 415.532
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 1
NUM_OF_ACCEPTOR = 3
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 1
TPSA = 48.8300
HOMO = -10.7579
LUMO = -4.1631
mLOGD = 2.487
mLOGS = -1.766
mLOGPA = -4.679
@MOLECULE
D05780-01
56 59 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 20.6810 -20.3550 -0.3590 C.ar 1 LGD 0.6079
2 N1 21.8480 -20.5790 -1.0840 N.pl3 1 LGD -0.7871
3 C2 22.9370 -19.5470 -1.1380 C.3 1 LGD 0.2500
4 C3 24.3460 -20.0960 -0.7660 C.3 1 LGD -0.1123
5 C4 22.9480 -18.7680 -2.4810 C.3 1 LGD -0.1123
6 C5 25.1440 -20.6870 -1.9550 C.3 1 LGD 0.1112
7 C6 23.7880 -19.4370 -3.5960 C.3 1 LGD 0.1112
8 N2 25.1540 -19.7840 -3.1280 N.4 1 LGD -0.6638
9 C7 26.0530 -20.2920 -4.1960 C.3 1 LGD 0.0323
10 C8 26.3340 -19.2490 -5.3130 C.3 1 LGD 0.1274
11 C9 27.4340 -19.7320 -6.2850 C.3 1 LGD 0.1595
12 O1 26.9940 -20.9540 -6.9080 O.3 1 LGD -0.3797
13 C10 27.7630 -21.6560 -7.8140 C.ar 1 LGD 0.1104
14 C11 29.0470 -21.2200 -8.2120 C.ar 1 LGD -0.1514
15 C12 27.2370 -22.8450 -8.3470 C.ar 1 LGD -0.1514
16 C13 29.7900 -21.9770 -9.1330 C.ar 1 LGD -0.1264
17 C14 27.9810 -23.6000 -9.2680 C.ar 1 LGD -0.1264
18 C15 29.2560 -23.1630 -9.6580 C.ar 1 LGD 0.1180
19 F1 29.9720 -23.8890 -10.5410 F 1 LGD -0.1245
20 O2 26.7360 -18.0140 -4.7230 O.3 1 LGD -0.5528
21 C16 22.1060 -21.9070 -1.6850 C.3 1 LGD 0.2153
22 S1 19.6680 -21.7010 0.2440 S.3 1 LGD -0.1029
23 C17 18.6600 -20.4530 0.9310 C.ar 1 LGD -0.0613
24 C18 19.1370 -19.1910 0.6530 C.ar 1 LGD 0.1238
25 N3 20.2750 -19.1100 -0.0750 N.ar 1 LGD -0.6030
26 C19 17.4950 -20.6530 1.6840 C.ar 1 LGD -0.0853
27 C20 16.8020 -19.5260 2.1650 C.ar 1 LGD -0.1183
28 C21 17.2810 -18.2310 1.8830 C.ar 1 LGD -0.1105
29 C22 18.4540 -18.0580 1.1230 C.ar 1 LGD -0.0948
30 H1 22.7200 -18.8020 -0.3630 H 1 LGD 0.1131
31 H2 24.9320 -19.2630 -0.3550 H 1 LGD 0.0929
32 H3 24.2660 -20.8360 0.0400 H 1 LGD 0.0929
33 H4 21.9220 -18.6050 -2.8320 H 1 LGD 0.0929
34 H5 23.3700 -17.7720 -2.2930 H 1 LGD 0.0929
35 H6 26.1730 -20.8650 -1.6180 H 1 LGD 0.1040
36 H7 24.7290 -21.6610 -2.2380 H 1 LGD 0.1040
37 H8 23.2750 -20.3350 -3.9590 H 1 LGD 0.1040
38 H9 23.8410 -18.7340 -4.4360 H 1 LGD 0.1040
39 H10 27.0150 -20.5810 -3.7530 H 1 LGD 0.1181
40 H11 25.6190 -21.1940 -4.6470 H 1 LGD 0.1181
41 H12 25.4160 -19.0940 -5.8930 H 1 LGD 0.0770
42 H13 27.6110 -18.9620 -7.0470 H 1 LGD 0.0702
43 H14 28.3650 -19.9030 -5.7300 H 1 LGD 0.0702
44 H15 29.4780 -20.3050 -7.8170 H 1 LGD 0.1432
45 H16 26.2500 -23.1820 -8.0440 H 1 LGD 0.1432
46 H17 30.7780 -21.6440 -9.4390 H 1 LGD 0.1619
47 H18 27.5710 -24.5190 -9.6780 H 1 LGD 0.1619
48 H19 26.2770 -17.9610 -3.8650 H 1 LGD 0.3849
49 H20 22.7000 -22.5260 -1.0010 H 1 LGD 0.0427
50 H21 21.1650 -22.4270 -1.9000 H 1 LGD 0.0427
51 H22 22.6390 -21.8120 -2.6350 H 1 LGD 0.0427
52 H23 17.1360 -21.6560 1.8940 H 1 LGD 0.1472
53 H24 15.8980 -19.6550 2.7530 H 1 LGD 0.1474
54 H25 16.7440 -17.3630 2.2550 H 1 LGD 0.1466
55 H26 18.8260 -17.0600 0.9070 H 1 LGD 0.1509
56 H27 25.7484 -19.0038 -2.9332 H 1 LGD 0.4276
@BOND
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 3 5 1
5 4 6 1
6 5 7 1
7 6 8 1
8 8 9 1
9 9 10 1
10 10 11 1
11 11 12 1
12 12 13 1
13 13 14 ar
14 13 15 ar
15 14 16 ar
16 15 17 ar
17 16 18 ar
18 18 19 1
19 7 8 1
20 17 18 ar
21 10 20 1
22 2 21 1
23 1 22 1
24 22 23 1
25 23 24 ar
26 24 25 1
27 1 25 2
28 23 26 ar
29 26 27 ar
30 27 28 ar
31 28 29 ar
32 24 29 ar
33 3 30 1
34 4 31 1
35 4 32 1
36 5 33 1
37 5 34 1
38 6 35 1
39 6 36 1
40 7 37 1
41 7 38 1
42 9 39 1
43 9 40 1
44 10 41 1
45 11 42 1
46 11 43 1
47 14 44 1
48 15 45 1
49 16 46 1
50 17 47 1
51 20 48 1
52 21 49 1
53 21 50 1
54 21 51 1
55 26 52 1
56 27 53 1
57 28 54 1
58 29 55 1
59 8 56 1