@COMMENT
LIGANDBOX_ID = D09324-01
SOURCE = KEGG_MEDICUS
COPYRIGHT = KEGG_MEDICUS_(C)_Minoru_Kanehisa_(Institute_for_Chemical_Research,_Kyoto_University)_licensed_under_CC_Attribution-Share_Alike_4.0_International
ENTRY = D09324
NAME = Bederocin_(USAN/INN)
MOLECULAR_FORMULA = C20H21N3OFSBr
MOLECULAR_WEIGHT = 450.375
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 3
NUM_OF_ACCEPTOR = 1
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 0
TPSA = 53.1600
HOMO = -11.4591
LUMO = -4.1043
mLOGPA = -4.432
mLOGD = 1.660
mLOGS = -1.862
@MOLECULE
D09324-01
49 51 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 20.4150 -19.9490 -2.7370 C.ar 1 LGD -0.0676
2 C2 19.4690 -18.9240 -2.8830 C.ar 1 LGD -0.1516
3 C3 18.1540 -19.1140 -2.4300 C.ar 1 LGD -0.0378
4 C4 17.7810 -20.3340 -1.8330 C.ar 1 LGD -0.1994
5 C5 18.7280 -21.3620 -1.6950 C.ar 1 LGD 0.1746
6 C6 20.0450 -21.1670 -2.1450 C.ar 1 LGD -0.2064
7 C7 16.4060 -20.5480 -1.3220 C.2 1 LGD 0.6065
8 C8 16.2050 -21.8470 -0.6800 C.2 1 LGD -0.3964
9 C9 17.1520 -22.8470 -0.5510 C.2 1 LGD 0.3398
10 N1 18.4110 -22.6020 -1.1250 N.pl3 1 LGD -0.6778
11 O1 15.5260 -19.7090 -1.4170 O.2 1 LGD -0.5297
12 N2 16.8400 -24.0410 0.0630 N.pl3 1 LGD -0.7942
13 C10 17.8150 -25.0460 0.5340 C.3 1 LGD 0.1964
14 C11 18.2350 -24.8240 2.0140 C.3 1 LGD -0.1517
15 C12 19.4360 -23.8650 2.2000 C.3 1 LGD 0.0977
16 N3 19.0540 -22.4730 1.9360 N.4 1 LGD -0.7468
17 C13 20.1630 -21.5110 1.9240 C.3 1 LGD 0.2027
18 C14 19.6790 -20.1490 1.4820 C.ar 1 LGD -0.1838
19 S1 18.0270 -19.5820 1.6130 S.3 1 LGD -0.1265
20 C15 18.4250 -18.0790 0.7640 C.ar 1 LGD 0.0908
21 C16 19.7820 -18.0180 0.4850 C.ar 1 LGD -0.0476
22 C17 20.4790 -19.1950 0.9050 C.ar 1 LGD 0.0148
23 C18 21.9690 -19.3360 0.6690 C.3 1 LGD -0.0580
24 Br1 20.6480 -16.5750 -0.3930 Br 1 LGD 0.0012
25 C19 17.3670 -17.1040 0.4450 C.2 1 LGD 0.1517
26 C20 16.0660 -17.2790 0.7620 C.2 1 LGD -0.1930
27 F1 17.6780 -15.9730 -0.2040 F 1 LGD -0.1412
28 H1 21.4340 -19.8000 -3.0830 H 1 LGD 0.1484
29 H2 19.7550 -17.9810 -3.3400 H 1 LGD 0.1582
30 H3 17.4310 -18.3100 -2.5380 H 1 LGD 0.1711
31 H4 20.7820 -21.9580 -2.0380 H 1 LGD 0.1277
32 H5 15.2060 -21.9960 -0.2840 H 1 LGD 0.1605
33 H6 19.1100 -23.3290 -1.0980 H 1 LGD 0.4381
34 H7 15.9870 -24.0750 0.6010 H 1 LGD 0.4536
35 H8 17.3300 -26.0280 0.4680 H 1 LGD 0.0829
36 H9 18.6980 -25.0760 -0.1170 H 1 LGD 0.0829
37 H10 17.3780 -24.4880 2.6130 H 1 LGD 0.0913
38 H11 18.5290 -25.7980 2.4240 H 1 LGD 0.0913
39 H12 19.8090 -23.9460 3.2300 H 1 LGD 0.1056
40 H13 20.2440 -24.1660 1.5210 H 1 LGD 0.1056
41 H14 18.5950 -22.4380 1.0360 H 1 LGD 0.4582
42 H15 20.6100 -21.4420 2.9240 H 1 LGD 0.1062
43 H16 20.9290 -21.8670 1.2240 H 1 LGD 0.1062
44 H17 22.1800 -19.5390 -0.3880 H 1 LGD 0.0641
45 H18 22.5030 -18.4210 0.9500 H 1 LGD 0.0641
46 H19 22.4100 -20.1480 1.2600 H 1 LGD 0.0641
47 H20 15.7030 -18.1620 1.2820 H 1 LGD 0.1475
48 H21 15.3250 -16.5280 0.4960 H 1 LGD 0.1475
49 H22 18.4490 -22.1572 2.6669 H 1 LGD 0.4582
@BOND
1 1 2 ar
2 2 3 ar
3 3 4 ar
4 4 5 ar
5 5 6 ar
6 1 6 ar
7 4 7 1
8 7 8 1
9 8 9 2
10 9 10 1
11 5 10 1
12 7 11 2
13 9 12 1
14 12 13 1
15 13 14 1
16 14 15 1
17 15 16 1
18 16 17 1
19 17 18 1
20 18 19 1
21 19 20 1
22 20 21 2
23 21 22 1
24 18 22 2
25 22 23 1
26 21 24 1
27 20 25 1
28 25 26 2
29 25 27 1
30 1 28 1
31 2 29 1
32 3 30 1
33 6 31 1
34 8 32 1
35 10 33 1
36 12 34 1
37 13 35 1
38 13 36 1
39 14 37 1
40 14 38 1
41 15 39 1
42 15 40 1
43 16 41 1
44 17 42 1
45 17 43 1
46 23 44 1
47 23 45 1
48 23 46 1
49 26 47 1
50 26 48 1
51 16 49 1