@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = HTS2204-00091515-02
 SOURCE = Namiki2204
 SOURCE_ID = NS-000154788-0000
 MOLECULAR_FORMULA = C5H9NO2
 MOLECULAR_WEIGHT = 115.132
 MOLECULAR_CHARGE = 0
 NUM_OF_DONOR = 2
 NUM_OF_ACCEPTOR = 2
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 1
 TPSA = 49.3300
 HOMO = -8.5732
 LUMO = -0.1221
 mLOGS = -0.724
 mLOGD = -0.694
 mLOGPA = -4.436

@MOLECULE
HTS2204-00091515-02
 17 17 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC

@ATOM
   1 C1       -1.5917     0.9367     0.8072 C.2    1 LGD   0.9218
   2 N1        0.3120     0.9146    -0.7698 N.4    1 LGD  -0.7239
   3 C2       -0.9352     0.2124    -0.3925 C.3    1 LGD  -0.0528
   4 O1       -1.6921     0.3466     1.8687 O.co2  1 LGD  -0.7645
   5 O2       -1.9588     2.0797     0.6004 O.co2  1 LGD  -0.7645
   6 C3        1.3472     0.3794     0.1361 C.3    1 LGD   0.1102
   7 C4       -0.4628    -1.2382    -0.1213 C.3    1 LGD  -0.0797
   8 C5        1.0292    -1.1206     0.2301 C.3    1 LGD  -0.0972
   9 H1        0.2041     1.9148    -0.6590 H      1 LGD   0.4372
  10 H2       -1.6475     0.2406    -1.2184 H      1 LGD   0.0922
  11 H3        2.3507     0.5653    -0.2512 H      1 LGD   0.0972
  12 H4        1.2315     0.8421     1.1182 H      1 LGD   0.0972
  13 H5       -1.0364    -1.7375     0.6698 H      1 LGD   0.0756
  14 H6       -0.5763    -1.8354    -1.0350 H      1 LGD   0.0756
  15 H7        1.2430    -1.5043     1.2356 H      1 LGD   0.0692
  16 H8        1.6333    -1.6829    -0.4934 H      1 LGD   0.0692
  17 H9        0.5500     0.6872    -1.7247 H      1 LGD   0.4372
@BOND
     1     2     3   1
     2     1     3   1
     3     1     4   2
     4     1     5   1
     5     2     6   1
     6     3     7   1
     7     7     8   1
     8     6     8   1
     9     2     9   1
    10     3    10   1
    11     6    11   1
    12     6    12   1
    13     7    13   1
    14     7    14   1
    15     8    15   1
    16     8    16   1
    17     2    17   1