@COMMENT
LIGANDBOX_ID = HTS2204-00109249-01
SOURCE = Namiki2204
SOURCE_ID = NS-000194854-0000
MOLECULAR_FORMULA = C5H11NO2
MOLECULAR_WEIGHT = 117.148
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 0
NUM_OF_ACCEPTOR = 2
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 0
TPSA = 40.1300
HOMO = -8.4706
LUMO = -0.5105
mLOGS = -1.536
mLOGD = -0.045
mLOGPA = -4.103
@MOLECULE
HTS2204-00109249-01
19 18 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 -0.7340 -0.6680 -0.9900 C.2 1 LGD 0.8672
2 N1 -1.5310 1.2630 0.4660 N.4 1 LGD -0.6151
3 O1 0.2490 -1.3510 -0.3770 O.co2 1 LGD -0.7783
4 C2 -0.6820 0.8340 -0.7310 C.3 1 LGD 0.0107
5 O2 -1.5950 -1.2190 -1.6460 O.co2 1 LGD -0.7783
6 C3 -2.9950 0.9160 0.2420 C.3 1 LGD 0.1200
7 C4 -1.4110 2.7680 0.6340 C.3 1 LGD 0.1200
8 C5 -1.0420 0.5940 1.7420 C.3 1 LGD 0.1200
9 H1 -1.0460 1.3500 -1.6200 H 1 LGD 0.0790
10 H2 0.3550 1.1110 -0.5370 H 1 LGD 0.0790
11 H3 -3.3370 1.4070 -0.6710 H 1 LGD 0.0862
12 H4 -3.0900 -0.1670 0.1450 H 1 LGD 0.0862
13 H5 -3.5740 1.2680 1.0980 H 1 LGD 0.0862
14 H6 -1.7710 3.2540 -0.2740 H 1 LGD 0.0862
15 H7 -2.0160 3.0740 1.4890 H 1 LGD 0.0862
16 H8 -0.3630 3.0200 0.8070 H 1 LGD 0.0862
17 H9 -1.1440 -0.4870 1.6330 H 1 LGD 0.0862
18 H10 0.0050 0.8570 1.8970 H 1 LGD 0.0862
19 H11 -1.6490 0.9460 2.5780 H 1 LGD 0.0862
@BOND
1 2 4 1
2 1 3 1
3 1 4 1
4 1 5 2
5 2 6 1
6 2 7 1
7 2 8 1
8 4 9 1
9 4 10 1
10 6 11 1
11 6 12 1
12 6 13 1
13 7 14 1
14 7 15 1
15 7 16 1
16 8 17 1
17 8 18 1
18 8 19 1