@COMMENT
LIGANDBOX_ID = HTS2204-00123773-01
SOURCE = Namiki2204
SOURCE_ID = NS-000235735-0000
MOLECULAR_FORMULA = C11H15NO2
MOLECULAR_WEIGHT = 193.246
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 2
NUM_OF_ACCEPTOR = 2
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 0
TPSA = 52.3200
HOMO = -8.6718
LUMO = 0.0792
mLOGS = -2.540
mLOGD = 1.960
mLOGPA = -4.468
@MOLECULE
HTS2204-00123773-01
29 29 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 0.7390 1.4760 -0.0750 C.3 1 LGD -0.0917
2 C2 2.2120 1.3230 0.3610 C.3 1 LGD -0.0753
3 C3 3.0880 0.7170 -0.7640 C.3 1 LGD -0.1127
4 C4 4.5590 0.4850 -0.3280 C.3 1 LGD 0.1505
5 O1 5.1620 1.7330 0.0820 O.3 1 LGD -0.4414
6 C5 5.5050 2.6840 -0.8430 C.2 1 LGD 0.6660
7 O2 5.3940 2.5300 -2.0490 O.2 1 LGD -0.5429
8 C6 6.0500 3.9530 -0.2310 C.ar 1 LGD -0.1948
9 C7 6.2490 4.0720 1.1620 C.ar 1 LGD -0.0250
10 C8 6.7580 5.2610 1.7110 C.ar 1 LGD -0.2329
11 C9 7.0730 6.3450 0.8770 C.ar 1 LGD 0.2149
12 N1 7.5710 7.5070 1.4150 N.pl3 1 LGD -0.8786
13 C10 6.8790 6.2370 -0.5090 C.ar 1 LGD -0.2329
14 C11 6.3710 5.0490 -1.0590 C.ar 1 LGD -0.0250
15 H1 0.1400 1.9110 0.7350 H 1 LGD 0.0324
16 H2 0.6590 2.1340 -0.9500 H 1 LGD 0.0324
17 H3 0.3060 0.5020 -0.3350 H 1 LGD 0.0324
18 H4 2.6030 2.3070 0.6490 H 1 LGD 0.0417
19 H5 2.2600 0.6830 1.2520 H 1 LGD 0.0417
20 H6 2.6620 -0.2460 -1.0720 H 1 LGD 0.0536
21 H7 3.0550 1.3670 -1.6470 H 1 LGD 0.0536
22 H8 4.5750 -0.2190 0.5140 H 1 LGD 0.0584
23 H9 5.1300 0.0390 -1.1520 H 1 LGD 0.0584
24 H10 6.0140 3.2480 1.8290 H 1 LGD 0.1492
25 H11 6.9060 5.3370 2.7840 H 1 LGD 0.1352
26 H12 7.8870 7.4920 2.3740 H 1 LGD 0.4242
27 H13 7.9700 8.1900 0.7870 H 1 LGD 0.4242
28 H14 7.1190 7.0720 -1.1610 H 1 LGD 0.1352
29 H15 6.2270 4.9840 -2.1340 H 1 LGD 0.1492
@BOND
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 6 7 2
7 6 8 1
8 8 9 ar
9 9 10 ar
10 10 11 ar
11 11 12 1
12 11 13 ar
13 13 14 ar
14 8 14 ar
15 1 15 1
16 1 16 1
17 1 17 1
18 2 18 1
19 2 19 1
20 3 20 1
21 3 21 1
22 4 22 1
23 4 23 1
24 9 24 1
25 10 25 1
26 12 26 1
27 12 27 1
28 13 28 1
29 14 29 1