@COMMENT
LIGANDBOX_ID = HTS2204-00125009-01
SOURCE = Namiki2204
SOURCE_ID = NS-000239427-0000
MOLECULAR_FORMULA = C10H20O
MOLECULAR_WEIGHT = 156.269
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 1
NUM_OF_ACCEPTOR = 1
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 3
TPSA = 20.2300
HOMO = -10.4119
LUMO = 3.3675
mLOGS = -2.333
mLOGD = 2.064
mLOGPA = -4.570
@MOLECULE
HTS2204-00125009-01
31 31 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 0.7070 -0.9770 -0.2100 C.3 1 LGD -0.0884
2 C2 2.1170 -0.3250 -0.2630 C.3 1 LGD -0.0554
3 C3 3.1950 -1.4340 -0.1260 C.3 1 LGD -0.0884
4 C4 2.2820 0.8180 0.8090 C.3 1 LGD -0.0395
5 C5 3.6990 1.4700 0.7830 C.3 1 LGD -0.0692
6 C6 3.8680 2.5630 1.8680 C.3 1 LGD -0.0704
7 C7 2.7780 3.6640 1.8090 C.3 1 LGD -0.0540
8 C8 3.0390 4.6780 0.6620 C.3 1 LGD -0.0904
9 C9 1.3530 3.0400 1.7600 C.3 1 LGD -0.1089
10 C10 1.1710 1.9160 0.7010 C.3 1 LGD 0.1546
11 O1 1.1360 2.4770 -0.6130 O.3 1 LGD -0.6023
12 H1 0.4760 -1.3310 0.8020 H 1 LGD 0.0314
13 H2 -0.0730 -0.2690 -0.5160 H 1 LGD 0.0314
14 H3 0.6460 -1.8350 -0.8910 H 1 LGD 0.0314
15 H4 2.2360 0.1150 -1.2610 H 1 LGD 0.0596
16 H5 4.1910 -1.0590 -0.3890 H 1 LGD 0.0314
17 H6 3.2300 -1.8260 0.8990 H 1 LGD 0.0314
18 H7 2.9830 -2.2720 -0.8020 H 1 LGD 0.0314
19 H8 2.1680 0.3490 1.7960 H 1 LGD 0.0438
20 H9 4.4710 0.7120 0.9560 H 1 LGD 0.0445
21 H10 3.8940 1.8970 -0.2090 H 1 LGD 0.0445
22 H11 3.8340 2.0840 2.8560 H 1 LGD 0.0372
23 H12 4.8640 3.0170 1.7810 H 1 LGD 0.0372
24 H13 2.8440 4.2360 2.7440 H 1 LGD 0.0384
25 H14 3.1080 4.1840 -0.3140 H 1 LGD 0.0350
26 H15 2.2380 5.4260 0.6130 H 1 LGD 0.0350
27 H16 3.9820 5.2110 0.8310 H 1 LGD 0.0350
28 H17 1.1380 2.6100 2.7470 H 1 LGD 0.0412
29 H18 0.6000 3.8240 1.6060 H 1 LGD 0.0412
30 H19 0.2000 1.4480 0.9070 H 1 LGD 0.0298
31 H20 0.6790 3.3340 -0.5530 H 1 LGD 0.4015
@BOND
1 1 2 1
2 2 3 1
3 2 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 6 7 1
7 7 8 1
8 7 9 1
9 9 10 1
10 4 10 1
11 10 11 1
12 1 12 1
13 1 13 1
14 1 14 1
15 2 15 1
16 3 16 1
17 3 17 1
18 3 18 1
19 4 19 1
20 5 20 1
21 5 21 1
22 6 22 1
23 6 23 1
24 7 24 1
25 8 25 1
26 8 26 1
27 8 27 1
28 9 28 1
29 9 29 1
30 10 30 1
31 11 31 1