@COMMENT
LIGANDBOX_ID = HTS2204-00129206-01
SOURCE = Namiki2204
SOURCE_ID = NS-000254182-0001
MOLECULAR_FORMULA = C21H31N5O2
MOLECULAR_WEIGHT = 385.512
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 0
NUM_OF_ACCEPTOR = 4
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 0
TPSA = 69.6400
HOMO = -12.0277
LUMO = -3.7711
mLOGS = -2.395
mLOGD = 1.879
mLOGPA = -4.381
@MOLECULE
HTS2204-00129206-01
60 63 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 -0.3010 -2.4660 -1.3490 C.3 1 LGD -0.0874
2 C2 0.9310 -1.9920 -0.5420 C.3 1 LGD -0.0955
3 C3 2.2250 -2.7200 -0.9940 C.3 1 LGD 0.1084
4 N1 3.4300 -2.3500 -0.2120 N.4 1 LGD -0.6656
5 C4 3.8400 -0.9360 -0.3370 C.3 1 LGD 0.0856
6 C5 5.2190 -0.6890 0.3200 C.3 1 LGD 0.2141
7 N2 5.2570 -1.1750 1.7300 N.pl3 1 LGD -0.8191
8 C6 4.7840 -2.5820 1.8730 C.3 1 LGD 0.2141
9 C7 3.4110 -2.7980 1.1950 C.3 1 LGD 0.0856
10 C8 6.0670 -0.5580 2.7100 C.ar 1 LGD 0.8999
11 N3 6.6380 0.6310 2.3930 N.ar 1 LGD -0.7589
12 C9 7.4060 1.2170 3.3320 C.ar 1 LGD 0.4828
13 C10 7.6100 0.6270 4.5890 C.ar 1 LGD -0.3881
14 C11 6.9790 -0.6030 4.8300 C.ar 1 LGD 0.4828
15 N4 6.2090 -1.1960 3.8970 N.ar 1 LGD -0.7589
16 C12 -1.6240 -1.7970 -0.9010 C.3 1 LGD 0.0870
17 N5 -1.6460 -0.3280 -1.1590 N.am 1 LGD -0.5315
18 C13 -1.3250 0.5270 -0.0900 C.2 1 LGD 0.7170
19 C14 -1.3830 2.0360 -0.3610 C.3 1 LGD -0.1485
20 C15 -2.4330 2.4150 -1.4380 C.3 1 LGD -0.0506
21 C16 -2.1080 1.5910 -2.7040 C.3 1 LGD -0.1485
22 C17 -2.0760 0.0820 -2.4320 C.2 1 LGD 0.7170
23 C18 -3.8790 2.1730 -0.9250 C.3 1 LGD -0.0747
24 C19 -4.3230 3.4770 -0.2310 C.3 1 LGD -0.0811
25 C20 -3.3810 4.5940 -0.7310 C.3 1 LGD -0.0811
26 C21 -2.3960 3.9390 -1.7200 C.3 1 LGD -0.0747
27 O1 -2.4230 -0.7030 -3.2990 O.2 1 LGD -0.5953
28 O2 -1.0310 0.1180 1.0210 O.2 1 LGD -0.5953
29 H1 -0.1380 -2.2720 -2.4180 H 1 LGD 0.0606
30 H2 -0.4040 -3.5530 -1.2390 H 1 LGD 0.0606
31 H3 1.0550 -0.9100 -0.6740 H 1 LGD 0.0668
32 H4 0.7480 -2.1720 0.5250 H 1 LGD 0.0668
33 H5 2.0660 -3.8040 -0.9180 H 1 LGD 0.0983
34 H6 2.4010 -2.4960 -2.0540 H 1 LGD 0.0983
35 H7 3.8930 -0.6520 -1.3950 H 1 LGD 0.1113
36 H8 3.1010 -0.2880 0.1510 H 1 LGD 0.1113
37 H9 5.9920 -1.2040 -0.2630 H 1 LGD 0.0900
38 H10 5.4180 0.3880 0.2650 H 1 LGD 0.0900
39 H11 5.5190 -3.2600 1.4200 H 1 LGD 0.0900
40 H12 4.6750 -2.8590 2.9280 H 1 LGD 0.0900
41 H13 2.6530 -2.2360 1.7570 H 1 LGD 0.1113
42 H14 3.1510 -3.8630 1.2480 H 1 LGD 0.1113
43 H15 7.8620 2.1710 3.0700 H 1 LGD 0.0443
44 H16 8.2300 1.1030 5.3440 H 1 LGD 0.1710
45 H17 7.0890 -1.1230 5.7810 H 1 LGD 0.0443
46 H18 -2.4600 -2.2710 -1.4300 H 1 LGD 0.0834
47 H19 -1.7880 -1.9970 0.1660 H 1 LGD 0.0834
48 H20 -1.5990 2.5570 0.5810 H 1 LGD 0.0811
49 H21 -0.3850 2.3560 -0.6860 H 1 LGD 0.0811
50 H22 -2.8450 1.7950 -3.4910 H 1 LGD 0.0811
51 H23 -1.1260 1.8870 -3.0960 H 1 LGD 0.0811
52 H24 -4.5510 1.9700 -1.7690 H 1 LGD 0.0516
53 H25 -3.9460 1.3190 -0.2390 H 1 LGD 0.0516
54 H26 -5.3700 3.7070 -0.4660 H 1 LGD 0.0515
55 H27 -4.2360 3.3740 0.8580 H 1 LGD 0.0515
56 H28 -3.9460 5.3990 -1.2180 H 1 LGD 0.0515
57 H29 -2.8340 5.0290 0.1150 H 1 LGD 0.0515
58 H30 -1.3870 4.3580 -1.6160 H 1 LGD 0.0516
59 H31 -2.7320 4.1410 -2.7460 H 1 LGD 0.0516
60 H32 4.2457 -2.5734 -0.7456 H 1 LGD 0.4407
@BOND
1 1 2 1
2 1 16 1
3 2 3 1
4 3 4 1
5 4 5 1
6 4 9 1
7 5 6 1
8 6 7 1
9 7 8 1
10 7 10 1
11 8 9 1
12 10 11 ar
13 10 15 ar
14 11 12 ar
15 12 13 ar
16 13 14 ar
17 14 15 ar
18 16 17 1
19 17 18 am
20 17 22 am
21 18 19 1
22 18 28 2
23 19 20 1
24 20 21 1
25 20 23 1
26 20 26 1
27 21 22 1
28 22 27 2
29 23 24 1
30 24 25 1
31 25 26 1
32 1 29 1
33 1 30 1
34 2 31 1
35 2 32 1
36 3 33 1
37 3 34 1
38 5 35 1
39 5 36 1
40 6 37 1
41 6 38 1
42 8 39 1
43 8 40 1
44 9 41 1
45 9 42 1
46 12 43 1
47 13 44 1
48 14 45 1
49 16 46 1
50 16 47 1
51 19 48 1
52 19 49 1
53 21 50 1
54 21 51 1
55 23 52 1
56 23 53 1
57 24 54 1
58 24 55 1
59 25 56 1
60 25 57 1
61 26 58 1
62 26 59 1
63 4 60 1