@COMMENT
LIGANDBOX_ID = HTS2204-00138625-01
SOURCE = Namiki2204
SOURCE_ID = NS-000285529-0001
MOLECULAR_FORMULA = C23H26N5O7S
MOLECULAR_WEIGHT = 516.554
MOLECULAR_CHARGE = -1
NUM_OF_DONOR = 2
NUM_OF_ACCEPTOR = 7
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 4
TPSA = 159.2600
HOMO = -4.7634
LUMO = 1.4496
mLOGS = -2.671
mLOGD = 0.620
mLOGPA = -5.951
@MOLECULE
HTS2204-00138625-01
62 65 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 N1 12.1210 5.6470 0.2840 N.am 1 LGD -0.3862
2 C1 11.7380 6.3000 -0.9730 C.3 1 LGD 0.1936
3 N2 9.9830 2.2500 -4.0440 N.am 1 LGD -0.5134
4 C2 13.2760 5.1070 -0.2390 C.2 1 LGD 0.6500
5 C3 13.1680 5.9580 -1.5300 C.3 1 LGD 0.0346
6 C4 9.7940 0.9590 -3.5070 C.2 1 LGD 0.6512
7 C5 11.1240 4.8770 1.0270 C.3 1 LGD -0.0194
8 C6 11.2420 2.8300 -4.2730 C.2 1 LGD 0.8013
9 S1 10.2120 5.3620 -1.5090 S.3 1 LGD -0.4878
10 C7 10.1420 4.2640 -0.0180 C.3 1 LGD 0.0911
11 C8 8.3440 0.3320 -3.6070 C.2 1 LGD 0.6531
12 N3 13.1170 5.1440 -2.7490 N.am 1 LGD -0.5707
13 N4 11.3290 4.0320 -4.9660 N.am 1 LGD -0.5979
14 C9 12.8350 5.7050 -3.9850 C.2 1 LGD 0.6491
15 N5 7.2880 1.2320 -3.6980 N.am 1 LGD -0.5020
16 C10 12.5930 4.7560 -5.1710 C.3 1 LGD 0.1232
17 C11 10.4420 5.7940 2.0700 C.2 1 LGD 0.9032
18 C12 8.7880 3.0460 -4.4340 C.3 1 LGD 0.0732
19 O1 13.9650 4.2330 0.2570 O.2 1 LGD -0.5812
20 O2 10.6930 0.2920 -3.0200 O.2 1 LGD -0.5027
21 O3 12.2820 2.3170 -3.8940 O.2 1 LGD -0.5940
22 C13 7.5280 2.6700 -3.6440 C.3 1 LGD 0.0902
23 O4 8.1890 -0.8790 -3.6070 O.2 1 LGD -0.5771
24 O5 12.7660 6.9190 -4.0850 O.2 1 LGD -0.5936
25 O6 10.0880 5.1610 3.2140 O.co2 1 LGD -0.8206
26 O7 10.3330 7.0020 1.9500 O.co2 1 LGD -0.8206
27 C14 12.5380 5.4790 -6.5180 C.ar 1 LGD -0.0853
28 C15 10.6300 2.8560 -0.4450 C.3 1 LGD -0.0722
29 C16 8.6690 4.1710 0.4660 C.3 1 LGD -0.0722
30 C17 5.8780 0.7990 -3.7800 C.3 1 LGD 0.1054
31 C18 11.4890 6.3730 -6.8170 C.ar 1 LGD -0.1019
32 C19 13.5350 5.2440 -7.4840 C.ar 1 LGD -0.1019
33 C20 5.3680 0.7730 -5.2350 C.3 1 LGD -0.1137
34 C21 13.4860 5.8930 -8.7290 C.ar 1 LGD -0.1348
35 C22 11.4420 7.0230 -8.0600 C.ar 1 LGD -0.1348
36 C23 12.4400 6.7830 -9.0170 C.ar 1 LGD -0.1248
37 H1 11.4940 7.3620 -0.8790 H 1 LGD 0.1244
38 H2 13.8750 6.7920 -1.5930 H 1 LGD 0.1063
39 H3 11.6310 4.0750 1.5790 H 1 LGD 0.1031
40 H4 13.1860 4.1380 -2.6740 H 1 LGD 0.3432
41 H5 10.4800 4.4430 -5.3230 H 1 LGD 0.3148
42 H6 13.4300 4.0460 -5.1910 H 1 LGD 0.0944
43 H7 8.9710 4.1140 -4.2610 H 1 LGD 0.0618
44 H8 8.6010 2.8960 -5.5050 H 1 LGD 0.0618
45 H9 6.6660 3.2110 -4.0530 H 1 LGD 0.0693
46 H10 7.6530 2.9650 -2.5940 H 1 LGD 0.0693
47 H11 11.6270 2.8960 -0.9020 H 1 LGD 0.0404
48 H12 10.6770 2.1780 0.4160 H 1 LGD 0.0404
49 H13 9.9430 2.4170 -1.1770 H 1 LGD 0.0404
50 H14 8.5880 3.5620 1.3750 H 1 LGD 0.0404
51 H15 8.2520 5.1650 0.6760 H 1 LGD 0.0404
52 H16 8.0360 3.7100 -0.3030 H 1 LGD 0.0404
53 H17 5.7730 -0.2010 -3.3400 H 1 LGD 0.0595
54 H18 5.2570 1.4850 -3.1900 H 1 LGD 0.0595
55 H19 10.7130 6.5700 -6.0820 H 1 LGD 0.1375
56 H20 14.3490 4.5550 -7.2740 H 1 LGD 0.1375
57 H21 4.3220 0.4430 -5.2680 H 1 LGD 0.0394
58 H22 5.4260 1.7700 -5.6890 H 1 LGD 0.0394
59 H23 5.9650 0.0810 -5.8420 H 1 LGD 0.0394
60 H24 14.2590 5.7060 -9.4690 H 1 LGD 0.1301
61 H25 10.6330 7.7130 -8.2810 H 1 LGD 0.1301
62 H26 12.4030 7.2860 -9.9790 H 1 LGD 0.1264
@BOND
1 1 2 1
2 1 4 am
3 1 7 1
4 2 9 1
5 2 5 1
6 3 8 am
7 3 6 am
8 3 18 1
9 4 5 1
10 4 19 2
11 5 12 1
12 6 11 1
13 6 20 2
14 7 10 1
15 7 17 1
16 8 13 am
17 8 21 2
18 9 10 1
19 10 28 1
20 10 29 1
21 11 23 2
22 11 15 am
23 12 14 am
24 13 16 1
25 14 16 1
26 14 24 2
27 15 22 1
28 15 30 1
29 16 27 1
30 17 25 1
31 17 26 2
32 18 22 1
33 27 31 ar
34 27 32 ar
35 30 33 1
36 31 35 ar
37 32 34 ar
38 34 36 ar
39 35 36 ar
40 2 37 1
41 5 38 1
42 7 39 1
43 12 40 1
44 13 41 1
45 16 42 1
46 18 43 1
47 18 44 1
48 22 45 1
49 22 46 1
50 28 47 1
51 28 48 1
52 28 49 1
53 29 50 1
54 29 51 1
55 29 52 1
56 30 53 1
57 30 54 1
58 31 55 1
59 32 56 1
60 33 57 1
61 33 58 1
62 33 59 1
63 34 60 1
64 35 61 1
65 36 62 1