@COMMENT
LIGANDBOX_ID = HTS2204-00238020-01
SOURCE = Namiki2204
SOURCE_ID = NS-000505129-0000
MOLECULAR_FORMULA = C5H12N8
MOLECULAR_WEIGHT = 184.207
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 8
NUM_OF_ACCEPTOR = 4
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 0
TPSA = 148.5200
HOMO = -16.5672
LUMO = -7.4374
mLOGS = -1.849
mLOGD = -0.246
mLOGPA = -5.259
@MOLECULE
HTS2204-00238020-01
27 26 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 0.3960 -0.5770 0.0760 C.2 1 LGD 0.5231
2 C2 7.8610 -3.2950 -0.7300 C.2 1 LGD 0.4869
3 N1 2.6390 -1.4130 0.2920 N.2 1 LGD -0.5050
4 N2 6.0650 -2.2690 0.4890 N.2 1 LGD -0.4941
5 N3 1.7210 -0.4160 0.4370 N.pl3 1 LGD -0.1871
6 C3 3.8860 -1.2540 0.6090 C.2 1 LGD 0.3625
7 N4 -0.4150 0.3990 0.2340 N.pl3 1 LGD -0.4758
8 N5 8.3320 -2.1810 -1.1540 N.pl3 1 LGD -0.4755
9 C4 4.7850 -2.3900 0.3560 C.2 1 LGD 0.3860
10 N6 6.8670 -3.3380 0.2250 N.pl3 1 LGD -0.1508
11 N7 -0.0690 -1.7560 -0.4530 N.pl3 1 LGD -0.4599
12 N8 8.3670 -4.4640 -1.2290 N.pl3 1 LGD -0.4596
13 C5 4.4750 0.0490 1.1760 C.3 1 LGD -0.1831
14 H1 2.0100 0.4770 0.8100 H 1 LGD 0.3191
15 H2 -1.3510 0.1420 -0.0840 H 1 LGD 0.3424
16 H3 7.8540 -1.4090 -0.6830 H 1 LGD 0.3434
17 H4 4.3320 -3.3260 0.0190 H 1 LGD 0.0292
18 H5 6.4530 -4.2550 0.3090 H 1 LGD 0.2919
19 H6 0.5430 -2.5570 -0.3940 H 1 LGD 0.3424
20 H7 -1.0650 -1.9110 -0.4720 H 1 LGD 0.3424
21 H8 7.8580 -5.3180 -1.0560 H 1 LGD 0.3434
22 H9 8.9460 -4.4050 -2.0540 H 1 LGD 0.3434
23 H10 5.3380 -0.1380 1.8260 H 1 LGD 0.0830
24 H11 4.8040 0.7120 0.3650 H 1 LGD 0.0830
25 H12 3.7470 0.6010 1.7840 H 1 LGD 0.0830
26 H13 -0.0903 1.2608 0.6238 H 1 LGD 0.3424
27 H14 9.0568 -2.1744 -1.8430 H 1 LGD 0.3434
@BOND
1 2 10 1
2 3 5 1
3 4 9 2
4 1 5 1
5 3 6 2
6 1 7 2
7 2 8 2
8 6 9 1
9 4 10 1
10 1 11 1
11 2 12 1
12 6 13 1
13 5 14 1
14 7 15 1
15 8 16 1
16 9 17 1
17 10 18 1
18 11 19 1
19 11 20 1
20 12 21 1
21 12 22 1
22 13 23 1
23 13 24 1
24 13 25 1
25 7 26 1
26 8 27 1