@COMMENT
 LIGANDBOX_ID = HTS2204-01001714-01
 SOURCE = Namiki2204
 SOURCE_ID = NS-006708940-0000
 MOLECULAR_FORMULA = C6H8O6
 MOLECULAR_WEIGHT = 176.124
 MOLECULAR_CHARGE = 0
 NUM_OF_DONOR = 4
 NUM_OF_ACCEPTOR = 6
 NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 2
 TPSA = 107.2200
 HOMO = -9.5583
 LUMO = -0.3066
 mLOGS = -0.440
 mLOGD = 0.376
 mLOGPA = -4.961

@MOLECULE
HTS2204-01001714-01
 20 20 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC

@ATOM
   1 C1        6.0820     3.1310    -0.1090 C.2    1 LGD  -0.0359
   2 C2        5.2750     4.1870    -0.0300 C.2    1 LGD  -0.0327
   3 C3        5.2680     1.9030     0.0260 C.2    1 LGD   0.7570
   4 C4        3.8420     3.7570     0.1560 C.3    1 LGD   0.1269
   5 O1        3.9640     2.3040     0.1990 O.3    1 LGD  -0.4144
   6 C5        2.9120     4.1580    -1.0230 C.3    1 LGD   0.1427
   7 O2        5.6580     0.7490     0.0000 O.2    1 LGD  -0.5242
   8 O3        7.4270     3.0960    -0.2670 O.3    1 LGD  -0.4415
   9 O4        5.6090     5.4880    -0.0750 O.3    1 LGD  -0.4702
  10 O5        3.4480     3.6830    -2.2620 O.3    1 LGD  -0.5741
  11 O6        0.5760     4.1870    -1.7610 O.3    1 LGD  -0.5950
  12 C6        1.4760     3.6120    -0.8140 C.3    1 LGD   0.1075
  13 H1        3.4460     4.1350     1.1080 H      1 LGD   0.0926
  14 H2        2.8560     5.2540    -1.0510 H      1 LGD   0.0891
  15 H3        7.7190     4.0230    -0.3280 H      1 LGD   0.4354
  16 H4        4.7960     6.0210    -0.0420 H      1 LGD   0.4366
  17 H5        3.2500     2.7310    -2.3200 H      1 LGD   0.4176
  18 H6       -0.2840     3.7410    -1.6650 H      1 LGD   0.4134
  19 H7        1.1420     3.8550     0.2030 H      1 LGD   0.0346
  20 H8        1.4820     2.5190    -0.9110 H      1 LGD   0.0346
@BOND
     1     1     2   2
     2     1     3   1
     3     2     4   1
     4     3     5   1
     5     4     6   1
     6     3     7   2
     7     1     8   1
     8     2     9   1
     9     6    10   1
    10    11    12   1
    11     6    12   1
    12     4     5   1
    13     4    13   1
    14     6    14   1
    15     8    15   1
    16     9    16   1
    17    10    17   1
    18    11    18   1
    19    12    19   1
    20    12    20   1