@COMMENT
LIGANDBOX_ID = HTS2204-01240540-01
SOURCE = Namiki2204
SOURCE_ID = NS-012406987-0000
MOLECULAR_FORMULA = C22H29N7O5
MOLECULAR_WEIGHT = 471.518
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 5
NUM_OF_ACCEPTOR = 8
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 5
TPSA = 160.8800
HOMO = -10.3413
LUMO = -4.2333
mLOGS = -0.233
mLOGD = 0.428
mLOGPA = -6.448
@MOLECULE
HTS2204-01240540-01
64 67 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 N1 3.8470 -2.3950 -1.8970 N.ar 1 LGD -0.2660
2 C1 3.4700 -1.0100 -1.5780 C.3 1 LGD 0.2613
3 C2 3.8800 -4.5810 -2.0770 C.ar 1 LGD -0.2028
4 C3 3.2290 -3.5380 -1.4710 C.ar 1 LGD 0.4528
5 N2 4.9080 -4.1740 -2.8620 N.ar 1 LGD -0.5169
6 C4 1.9980 -0.6690 -1.9130 C.3 1 LGD 0.0820
7 C5 1.4290 -0.0830 -0.5990 C.3 1 LGD 0.0731
8 C6 4.8730 -2.8380 -2.7410 C.ar 1 LGD 0.4039
9 O1 3.5820 -0.7960 -0.1600 O.3 1 LGD -0.3865
10 C7 3.4460 -5.9050 -1.8290 C.ar 1 LGD 0.7689
11 N3 0.5250 1.0530 -0.8400 N.am 1 LGD -0.5345
12 C8 2.7000 0.2820 0.1910 C.3 1 LGD 0.0963
13 C9 -0.6770 1.1970 -0.1620 C.2 1 LGD 0.6468
14 N4 2.1830 -3.7200 -0.6400 N.ar 1 LGD -0.7775
15 N5 2.4030 -6.1060 -0.9860 N.ar 1 LGD -0.7847
16 C10 1.8270 -5.0090 -0.4400 C.ar 1 LGD 0.6926
17 N6 4.0420 -7.0460 -2.3950 N.pl3 1 LGD -0.8024
18 C11 -1.7830 2.0360 -0.8250 C.3 1 LGD 0.0197
19 O2 -0.8290 0.6540 0.9200 O.2 1 LGD -0.5769
20 C12 -2.7830 1.1290 -1.5910 C.3 1 LGD -0.0266
21 O3 1.9540 0.2590 -3.0030 O.3 1 LGD -0.6075
22 C13 -2.0690 0.1410 -2.5100 C.ar 1 LGD -0.1753
23 N7 -2.4980 2.8570 0.1670 N.4 1 LGD -0.8052
24 C14 -0.5850 -1.6380 -4.1210 C.ar 1 LGD 0.1664
25 C15 2.5370 0.3010 1.7280 C.3 1 LGD 0.1439
26 C16 -1.5870 0.5550 -3.7640 C.ar 1 LGD -0.0725
27 C17 -1.8320 -1.1780 -2.0790 C.ar 1 LGD -0.0725
28 C18 -1.0940 -2.0660 -2.8770 C.ar 1 LGD -0.1835
29 C19 -0.8530 -0.3330 -4.5660 C.ar 1 LGD -0.1835
30 O4 0.2080 -2.4480 -4.9100 O.3 1 LGD -0.3444
31 O5 1.7250 1.3980 2.1440 O.3 1 LGD -0.5977
32 C20 3.9290 -8.3790 -1.7680 C.3 1 LGD 0.2236
33 C21 4.5930 -7.0530 -3.7650 C.3 1 LGD 0.2236
34 C22 0.6640 -3.7480 -4.4930 C.3 1 LGD 0.1291
35 H1 4.1520 -0.3350 -2.1090 H 1 LGD 0.0962
36 H2 1.4420 -1.5770 -2.1720 H 1 LGD 0.0824
37 H3 0.9010 -0.8880 -0.0710 H 1 LGD 0.1145
38 H4 5.5450 -2.1470 -3.2330 H 1 LGD 0.0782
39 H5 0.6660 1.5890 -1.6840 H 1 LGD 0.3372
40 H6 3.1120 1.2360 -0.1640 H 1 LGD 0.0691
41 H7 0.9890 -5.1830 0.2320 H 1 LGD 0.0537
42 H8 -1.2970 2.7050 -1.5470 H 1 LGD 0.1150
43 H9 -3.4030 0.5810 -0.8690 H 1 LGD 0.0734
44 H10 -3.4720 1.7560 -2.1730 H 1 LGD 0.0734
45 H11 1.5780 -0.2130 -3.7690 H 1 LGD 0.4312
46 H12 -1.8450 3.4980 0.5970 H 1 LGD 0.4660
47 H13 -2.9690 2.2440 0.8180 H 1 LGD 0.4660
48 H14 2.0930 -0.6460 2.0610 H 1 LGD 0.0748
49 H15 3.5300 0.3840 2.1870 H 1 LGD 0.0748
50 H16 -1.7590 1.5710 -4.1070 H 1 LGD 0.1413
51 H17 -2.1930 -1.5070 -1.1080 H 1 LGD 0.1413
52 H18 -0.9060 -3.0690 -2.5060 H 1 LGD 0.1632
53 H19 -0.4650 -0.0010 -5.5250 H 1 LGD 0.1632
54 H20 0.8280 1.2450 1.7900 H 1 LGD 0.4014
55 H21 2.9660 -8.8380 -2.0240 H 1 LGD 0.0474
56 H22 4.7380 -9.0360 -2.1120 H 1 LGD 0.0474
57 H23 4.0070 -8.2950 -0.6770 H 1 LGD 0.0474
58 H24 4.0570 -6.3320 -4.3950 H 1 LGD 0.0474
59 H25 5.6580 -6.7900 -3.7470 H 1 LGD 0.0474
60 H26 4.4810 -8.0440 -4.2240 H 1 LGD 0.0474
61 H27 -0.1880 -4.4170 -4.3220 H 1 LGD 0.0554
62 H28 1.3000 -4.1860 -5.2720 H 1 LGD 0.0554
63 H29 1.2510 -3.6690 -3.5690 H 1 LGD 0.0554
64 H30 -3.1436 3.4541 -0.3091 H 1 LGD 0.4660
@BOND
1 1 2 1
2 3 4 ar
3 1 4 1
4 5 8 2
5 2 6 1
6 6 7 1
7 1 8 1
8 2 9 1
9 3 10 ar
10 7 11 1
11 9 12 1
12 11 13 am
13 4 14 ar
14 15 16 ar
15 14 16 ar
16 10 17 1
17 13 18 1
18 13 19 2
19 18 20 1
20 6 21 1
21 20 22 1
22 18 23 1
23 24 28 ar
24 12 25 1
25 22 26 ar
26 22 27 ar
27 27 28 ar
28 26 29 ar
29 24 30 1
30 25 31 1
31 17 32 1
32 17 33 1
33 30 34 1
34 3 5 1
35 7 12 1
36 10 15 ar
37 24 29 ar
38 2 35 1
39 6 36 1
40 7 37 1
41 8 38 1
42 11 39 1
43 12 40 1
44 16 41 1
45 18 42 1
46 20 43 1
47 20 44 1
48 21 45 1
49 23 46 1
50 23 47 1
51 25 48 1
52 25 49 1
53 26 50 1
54 27 51 1
55 28 52 1
56 29 53 1
57 31 54 1
58 32 55 1
59 32 56 1
60 32 57 1
61 33 58 1
62 33 59 1
63 33 60 1
64 34 61 1
65 34 62 1
66 34 63 1
67 23 64 1