@COMMENT
LIGANDBOX_ID = HTS2204-05300039-01
SOURCE = Namiki2204
SOURCE_ID = NS-021794518-0000
MOLECULAR_FORMULA = C20H26N2O2
MOLECULAR_WEIGHT = 326.440
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 2
NUM_OF_ACCEPTOR = 2
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 9
TPSA = 46.9400
HOMO = -11.4063
LUMO = -3.6132
mLOGS = -2.209
mLOGD = 1.729
mLOGPA = -4.750
@MOLECULE
HTS2204-05300039-01
51 56 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 15.7510 -15.7800 0.0710 C.ar 1 LGD -0.1421
2 C2 16.2040 -14.4480 -0.0560 C.ar 1 LGD -0.0778
3 C3 15.2860 -13.3810 -0.1410 C.ar 1 LGD -0.1500
4 C4 13.9150 -13.6730 -0.1000 C.ar 1 LGD 0.1332
5 C5 13.4790 -14.9880 0.0360 C.ar 1 LGD -0.1627
6 C6 14.3720 -16.0630 0.1140 C.ar 1 LGD -0.0787
7 N1 12.8560 -12.7590 -0.1090 N.pl3 1 LGD -0.6600
8 C7 11.6970 -13.5140 0.4270 C.3 1 LGD 0.1825
9 C8 11.9760 -14.9850 -0.0140 C.3 1 LGD -0.0457
10 C9 10.2290 -13.0330 0.0970 C.3 1 LGD 0.1509
11 N2 9.6660 -13.6080 -1.1920 N.4 1 LGD -0.6989
12 C10 10.0090 -15.0590 -1.2940 C.3 1 LGD 0.1079
13 C11 11.5140 -15.1770 -1.4610 C.3 1 LGD -0.0981
14 C12 9.3200 -13.5180 1.2800 C.3 1 LGD -0.0968
15 C13 7.5200 -14.4560 -0.1900 C.3 1 LGD -0.0690
16 C14 8.1780 -13.4650 -1.2260 C.3 1 LGD 0.3291
17 C15 8.6340 -14.8530 0.8490 C.3 1 LGD -0.0490
18 C16 9.6680 -15.7730 0.0720 C.3 1 LGD -0.0599
19 C17 11.0830 -16.0120 0.7300 C.3 1 LGD 0.1705
20 C18 6.2160 -13.8570 0.4200 C.3 1 LGD -0.0715
21 C19 5.4810 -14.8200 1.3800 C.3 1 LGD -0.0926
22 O1 11.1040 -15.8830 2.1530 O.3 1 LGD -0.5878
23 O2 7.6790 -13.7020 -2.5390 O.3 1 LGD -0.5477
24 C20 13.0340 -11.3760 0.3670 C.3 1 LGD 0.1832
25 H1 16.4710 -16.5910 0.1300 H 1 LGD 0.1515
26 H2 17.2710 -14.2430 -0.0860 H 1 LGD 0.1526
27 H3 15.6380 -12.3580 -0.2310 H 1 LGD 0.1496
28 H4 14.0150 -17.0860 0.1950 H 1 LGD 0.1414
29 H5 11.8170 -13.4720 1.5170 H 1 LGD 0.0834
30 H6 10.2000 -11.9370 0.0660 H 1 LGD 0.1045
31 H7 9.4930 -15.5300 -2.1410 H 1 LGD 0.1187
32 H8 11.7920 -16.1700 -1.8380 H 1 LGD 0.0926
33 H9 11.9140 -14.4190 -2.1470 H 1 LGD 0.0926
34 H10 9.8700 -13.6420 2.2200 H 1 LGD 0.0886
35 H11 8.5720 -12.7490 1.5020 H 1 LGD 0.0886
36 H12 7.2280 -15.3710 -0.7220 H 1 LGD 0.0902
37 H13 7.9330 -12.4310 -0.9500 H 1 LGD 0.0920
38 H14 8.2230 -15.3840 1.7150 H 1 LGD 0.1201
39 H15 9.2050 -16.7470 -0.1300 H 1 LGD 0.0996
40 H16 11.4230 -17.0190 0.4530 H 1 LGD 0.0661
41 H17 6.4240 -12.9150 0.9410 H 1 LGD 0.0547
42 H18 5.5340 -13.6050 -0.4020 H 1 LGD 0.0547
43 H19 5.3160 -15.7960 0.9060 H 1 LGD 0.0493
44 H20 6.0500 -14.9730 2.3040 H 1 LGD 0.0493
45 H21 4.5020 -14.4080 1.6570 H 1 LGD 0.0493
46 H22 12.0310 -15.9610 2.4400 H 1 LGD 0.4331
47 H23 8.2920 -13.2600 -3.1530 H 1 LGD 0.4202
48 H24 13.4890 -11.3750 1.3660 H 1 LGD 0.0498
49 H25 13.6820 -10.8210 -0.3220 H 1 LGD 0.0498
50 H26 12.0700 -10.8570 0.4250 H 1 LGD 0.0498
51 H27 10.0757 -13.1291 -1.9684 H 1 LGD 0.4389
@BOND
1 1 2 ar
2 2 3 ar
3 3 4 ar
4 4 5 ar
5 5 6 ar
6 1 6 ar
7 4 7 1
8 7 8 1
9 8 9 1
10 5 9 1
11 8 10 1
12 10 11 1
13 11 12 1
14 12 13 1
15 9 13 1
16 10 14 1
17 15 16 1
18 11 16 1
19 14 17 1
20 15 17 1
21 12 18 1
22 17 18 1
23 9 19 1
24 18 19 1
25 15 20 1
26 20 21 1
27 19 22 1
28 16 23 1
29 7 24 1
30 1 25 1
31 2 26 1
32 3 27 1
33 6 28 1
34 8 29 1
35 10 30 1
36 12 31 1
37 13 32 1
38 13 33 1
39 14 34 1
40 14 35 1
41 15 36 1
42 16 37 1
43 17 38 1
44 18 39 1
45 19 40 1
46 20 41 1
47 20 42 1
48 21 43 1
49 21 44 1
50 21 45 1
51 22 46 1
52 23 47 1
53 24 48 1
54 24 49 1
55 24 50 1
56 11 51 1